Sprawdzam punkty adresowe


Miasta z numeracja: (numerowane, z etykietami, wszystkie)
                   Bagno:   264 65.22%, 65.22% (30/46/46)  ADR: 4 to go
           Biay Koci:   198 75.51%, 75.51% (37/49/49)  ADR: 3 to go
             Biedrzychw:    52 83.33%, 83.33% (5/6/6)  ADR: 1 to go
     Bielany Wrocawskie:  1428 57.43%, 50.60% (170/296/336)  ADR: 1 to go
                 Bielawa:  2705 66.37%, 65.93% (300/452/455)  ADR: 4 to go
                Bierzyce:   146 78.26%, 78.26% (18/23/23)  ADR: 2 to go
                 Bierzyn:    35 66.67%, 66.67% (4/6/6)  ADR: 2 to go
      Biskupice Podgrne:    44 49.15%, 47.54% (29/59/61)  ADR: 1 to go
       Borek Strzeliski:   307 83.78%, 83.78% (31/37/37)  ADR: 1 to go
                 Borwno:    58 75.00%, 75.00% (15/20/20)  ADR: 1 to go
               Bratoszw:    59 100.00%, 100.00% (7/7/7)  ADR: 1 to go
  Brochocin/gm.Cieplowody:    19 100.00%, 100.00% (2/2/2)  ADR: 1 to go
  Brochocin/gm.Trzebnica:    41 88.89%, 88.89% (8/9/9)  ADR: 1 to go
                  Bronw:    24 71.43%, 71.43% (5/7/7)  ADR: 1 to go
                   Brzeg:  2943 67.55%, 66.96% (306/453/457)  ADR: 1 to go
            Brzezia ka:   549 74.70%, 74.70% (62/83/83)  ADR: 3 to go
                Brzezina:   642 88.31%, 88.31% (68/77/77)  ADR: 2 to go
               Brzezinka:    42 50.00%, 50.00% (9/18/18)  ADR: 1 to go
               Brzezinki:   132 65.00%, 65.00% (13/20/20)  ADR: 3 to go
                 Brzeno:    22 37.50%, 37.50% (3/8/8)  ADR: 1 to go
                  Brzoza:    18 66.67%, 66.67% (2/3/3)  ADR: 1 to go
                 Brzykw:   109 84.00%, 84.00% (21/25/25)  ADR: 4 to go
                Bukowice:   473 83.64%, 83.64% (46/55/55)  ADR: 1 to go
                Bukowina:    45 58.33%, 58.33% (7/12/12)  ADR: 1 to go
                   Bykw:   324 60.87%, 60.87% (56/92/92)  ADR: 1 to go
               Bystrzyca:   643 88.06%, 88.06% (59/67/67)  ADR: 1 to go
                  Bonie:   134 65.79%, 65.79% (25/38/38)  ADR: 1 to go
               Cerekwica:   146 59.38%, 59.38% (19/32/32)  ADR: 1 to go
                Chestw:    51 64.29%, 64.29% (9/14/14)  ADR: 1 to go
                Chrzanw:    84 76.92%, 76.92% (10/13/13)  ADR: 1 to go
       Chrzstawa Wielka:   906 87.65%, 87.65% (71/81/81)  ADR: 1 to go
               Chrstnik:   248 74.55%, 74.55% (41/55/55)  ADR: 37 to go
            Chwaliboyce:    79 60.00%, 60.00% (6/10/10)  ADR: 2 to go
              Chwaliszw:   101 68.00%, 68.00% (17/25/25)  ADR: 1 to go
              Chwaowice:   518 89.23%, 89.23% (58/65/65)  ADR: 3 to go
                 Cieszw:   188 95.00%, 95.00% (19/20/20)  ADR: 3 to go
                  Ciele:    55 56.52%, 50.00% (13/23/26)  ADR: 1 to go
              Czarny Br:   332 84.15%, 83.13% (69/82/83)  ADR: 5 to go
                Czernica:   478 86.49%, 86.49% (64/74/74)  ADR: 4 to go
                 Czeszw:   284 74.32%, 74.32% (55/74/74)  ADR: 1 to go
              Dobromierz:   137 74.36%, 74.36% (29/39/39)  ADR: 1 to go
              Dobroszyce:  1012 85.93%, 85.93% (116/135/135)  ADR: 2 to go
                 Dobrze:    63 50.00%, 50.00% (3/6/6)  ADR: 1 to go
            Dobrzykowice:  1578 85.96%, 85.96% (153/178/178)  ADR: 1 to go
                 Dobrzy:   167 90.00%, 90.00% (9/10/10)  ADR: 2 to go
              Domanowice:    66 80.00%, 80.00% (12/15/15)  ADR: 5 to go
              Domaszczyn:   608 81.32%, 81.32% (74/91/91)  ADR: 2 to go
                Domasaw:   582 70.11%, 70.11% (61/87/87)  ADR: 24 to go
            Drogoszowice:    91 69.23%, 69.23% (18/26/26)  ADR: 5 to go
            Dziadw Most:    58 91.67%, 91.67% (11/12/12)  ADR: 1 to go
             Dzieroniw:  3272 59.07%, 58.17% (420/711/722)  ADR: 3 to go
           Dziemorowice:   264 75.00%, 75.00% (36/48/48)  ADR: 2 to go
               Dziuplina:   166 88.89%, 88.89% (24/27/27)  ADR: 2 to go
                   Dbie:    45 70.00%, 70.00% (7/10/10)  ADR: 1 to go
     Dbrowa/gm.Olesnica:    76 85.71%, 85.71% (6/7/7)  ADR: 5 to go
                  Dbiec:     9 100.00%, 100.00% (3/3/3)  ADR: 1 to go
                  Dbina:   152 86.36%, 86.36% (19/22/22)  ADR: 2 to go
                 Duyce:    43 85.71%, 85.71% (6/7/7)  ADR: 1 to go
                  Gajkw:   817 85.85%, 84.26% (91/106/108)  ADR: 2 to go
                  Garw:    73 76.92%, 76.92% (10/13/13)  ADR: 1 to go
                     Ga:   111 71.43%, 71.43% (15/21/21)  ADR: 2 to go
                   Gaw:   464 79.75%, 79.75% (63/79/79)  ADR: 3 to go
                  Glinno:    68 94.74%, 94.74% (18/19/19)  ADR: 1 to go
             Gniechowice:   268 72.92%, 71.43% (35/48/49)  ADR: 1 to go
             Gniewomierz:    95 70.00%, 70.00% (14/20/20)  ADR: 1 to go
             Godzieszowa:    73 91.67%, 91.67% (11/12/12)  ADR: 1 to go
             Godzikowice:   314 90.00%, 90.00% (36/40/40)  ADR: 1 to go
             Godzinowice:    26 50.00%, 50.00% (3/6/6)  ADR: 3 to go
              Gogoowice:    62 85.71%, 85.71% (12/14/14)  ADR: 1 to go
                    Gola:    16 100.00%, 100.00% (4/4/4)  ADR: 1 to go
              Goldzinw:   241 85.71%, 85.71% (30/35/35)  ADR: 6 to go
                 Gorzyca:    78 86.67%, 86.67% (13/15/15)  ADR: 1 to go
                 Gostkw:    83 100.00%, 100.00% (15/15/15)  ADR: 1 to go
              Gocicice:   268 69.81%, 69.81% (37/53/53)  ADR: 1 to go
        Grabowno Wielkie:   144 75.86%, 75.86% (22/29/29)  ADR: 2 to go
              Grodziszw:    57 100.00%, 100.00% (7/7/7)  ADR: 1 to go
                Grzmica:   103 64.29%, 64.29% (18/28/28)  ADR: 3 to go
               Grzymalin:    66 55.56%, 55.56% (5/9/9)  ADR: 1 to go
           Guchw Dolny:    31 88.89%, 88.89% (8/9/9)  ADR: 1 to go
                Holendry:    84 100.00%, 100.00% (10/10/10)  ADR: 2 to go
             Imbramowice:   123 78.26%, 78.26% (18/23/23)  ADR: 1 to go
                  Jabw:    92 58.62%, 58.62% (17/29/29)  ADR: 1 to go
              Jaczkowice:   157 83.33%, 83.33% (20/24/24)  ADR: 1 to go
                  Jaksin:    26 75.00%, 75.00% (3/4/4)  ADR: 1 to go
             Jaksonowice:    33 100.00%, 100.00% (5/5/5)  ADR: 3 to go
                Jakuszw:    57 75.00%, 75.00% (6/8/8)  ADR: 1 to go
                 Janikw:    90 75.00%, 75.00% (15/20/20)  ADR: 1 to go
            Januszkowice:   157 86.67%, 86.67% (13/15/15)  ADR: 1 to go
                    Jary:   318 79.31%, 79.31% (23/29/29)  ADR: 1 to go
                 Jaszyce:    21 83.33%, 83.33% (5/6/6)  ADR: 1 to go
                   Jawor:  2015 71.17%, 70.73% (232/326/328)  ADR: 1 to go
        Jaworzyna lska:   516 77.17%, 75.53% (71/92/94)  ADR: 1 to go
                 Jawiny:    82 77.27%, 77.27% (17/22/22)  ADR: 1 to go
           Jedlina-Zdrj:   798 77.06%, 76.61% (131/170/171)  ADR: 1 to go
   Jenkowice/gm.Olesnica:    83 90.91%, 90.91% (10/11/11)  ADR: 3 to go
              Jeszkowice:   480 90.14%, 90.14% (64/71/71)  ADR: 1 to go
         Jordanw lski:   374 72.37%, 72.37% (55/76/76)  ADR: 1 to go
                  Jugowa:    83 100.00%, 100.00% (9/9/9)  ADR: 1 to go
                Jugowice:   128 62.16%, 62.16% (23/37/37)  ADR: 1 to go
                  Kadub:    72 61.90%, 61.90% (13/21/21)  ADR: 1 to go
                   Kalno:   138 80.00%, 80.00% (12/15/15)  ADR: 1 to go
    Kamieniec Wrocawski:  1177 90.23%, 90.23% (120/133/133)  ADR: 3 to go
                  Kamie:   243 84.78%, 84.78% (39/46/46)  ADR: 2 to go
                 Karczyn:    59 100.00%, 100.00% (8/8/8)  ADR: 1 to go
                Karwiany:   828 87.23%, 87.23% (41/47/47)  ADR: 1 to go
                Kaowice:    52 100.00%, 100.00% (9/9/9)  ADR: 1 to go
                Kieczw:  1635 84.19%, 84.19% (197/234/234)  ADR: 2 to go
              Kobierzyce:   513 63.64%, 63.64% (63/99/99)  ADR: 4 to go
                Kobylice:   180 80.00%, 80.00% (24/30/30)  ADR: 4 to go
                Kochlice:   132 65.71%, 58.97% (23/35/39)  ADR: 1 to go
                Koczurki:    27 83.33%, 83.33% (5/6/6)  ADR: 1 to go
               Komorniki:   164 68.00%, 68.00% (34/50/50)  ADR: 1 to go
               Komorwko:    39 88.89%, 88.89% (8/9/9)  ADR: 1 to go
                  Konary:   133 85.71%, 85.71% (18/21/21)  ADR: 2 to go
                Kopalina:   106 87.50%, 87.50% (7/8/8)  ADR: 1 to go
              Kostomoty:   263 74.29%, 74.29% (52/70/70)  ADR: 1 to go
                Kotowice:   414 78.46%, 78.46% (51/65/65)  ADR: 1 to go
             Kocierzyce:   219 84.00%, 84.00% (21/25/25)  ADR: 1 to go
                 Krajkw:    55 66.67%, 60.00% (12/18/20)  ADR: 1 to go
                 Kraskw:    14 83.33%, 83.33% (5/6/6)  ADR: 2 to go
               Krasowice:   109 100.00%, 100.00% (9/9/9)  ADR: 1 to go
               Kryniczno:   554 83.33%, 82.09% (55/66/67)  ADR: 1 to go
         Krzeczyn Wielki:   364 61.29%, 61.29% (57/93/93)  ADR: 1 to go
                Krzeptw:   383 75.51%, 72.55% (37/49/51)  ADR: 2 to go
            Krzyanowice:   453 85.71%, 81.82% (18/21/22)  ADR: 2 to go
              Krzyowice:   232 79.41%, 79.41% (27/34/34)  ADR: 2 to go
                 Krpice:   367 72.73%, 72.73% (56/77/77)  ADR: 1 to go
              Ksiginice:   328 74.60%, 73.44% (47/63/64)  ADR: 2 to go
  Ksiginice/gm.Trzebnica:   525 97.92%, 97.92% (47/48/48)  ADR: 3 to go
            Kucharzowice:    82 92.86%, 92.86% (13/14/14)  ADR: 1 to go
                  Kunice:   670 83.33%, 83.33% (85/102/102)  ADR: 2 to go
                   Ktna:   125 100.00%, 100.00% (13/13/13)  ADR: 2 to go
                    Kty:     7 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 1 to go
                 Legnica:  9511 61.40%, 60.82% (902/1469/1483)  ADR: 2 to go
          Legnickie Pole:   314 86.54%, 86.54% (45/52/52)  ADR: 1 to go
         Ligota Ksica:    92 88.89%, 88.89% (8/9/9)  ADR: 1 to go
           Ligota Pikna:   743 82.86%, 82.86% (58/70/70)  ADR: 3 to go
        Lipnica/gm.Wolow:   106 100.00%, 100.00% (29/29/29)  ADR: 1 to go
  Lisowice/gm.Kostomloty:   113 90.91%, 90.91% (10/11/11)  ADR: 1 to go
                Lubiatw:    50 80.00%, 80.00% (12/15/15)  ADR: 1 to go
                  Lubie:    28 100.00%, 100.00% (6/6/6)  ADR: 1 to go
                   Lubin:  5392 58.33%, 57.84% (690/1183/1193)  ADR: 4 to go
                  Lubska:    27 100.00%, 100.00% (4/4/4)  ADR: 2 to go
                 Lutynia:  1089 85.40%, 85.40% (117/137/137)  ADR: 1 to go
                 Magnice:   102 46.67%, 46.67% (14/30/30)  ADR: 5 to go
                Malczyce:   524 78.75%, 78.75% (63/80/80)  ADR: 2 to go
                 Malczw:    20 57.14%, 57.14% (4/7/7)  ADR: 2 to go
                Malerzw:    63 59.09%, 59.09% (13/22/22)  ADR: 1 to go
                   Malin:   398 89.74%, 89.74% (35/39/39)  ADR: 5 to go
            Marcinkowice:   580 79.73%, 79.73% (59/74/74)  ADR: 1 to go
                 Mienice:    84 71.43%, 71.43% (15/21/21)  ADR: 2 to go
              Mierzowice:    58 88.89%, 88.89% (8/9/9)  ADR: 1 to go
      Minkowice Oawskie:   228 90.48%, 90.48% (19/21/21)  ADR: 2 to go
                 Miodary:    56 60.00%, 60.00% (9/15/15)  ADR: 1 to go
                  Mirkw:   929 77.66%, 70.87% (73/94/103)  ADR: 1 to go
               Mioszyce:  1162 82.86%, 82.08% (87/105/106)  ADR: 3 to go
               Modliszw:    46 53.85%, 53.85% (7/13/13)  ADR: 1 to go
          Mokronos Grny:   375 89.58%, 89.58% (43/48/48)  ADR: 1 to go
              Mokry Dwr:    54 81.82%, 75.00% (9/11/12)  ADR: 2 to go
                  Morawa:    32 100.00%, 100.00% (5/5/5)  ADR: 1 to go
           Morzcin May:    65 81.25%, 81.25% (13/16/16)  ADR: 1 to go
                  Mrozw:   491 81.40%, 81.40% (70/86/86)  ADR: 3 to go
                   Moty:    20 80.00%, 80.00% (4/5/5)  ADR: 1 to go
                 Mynica:    36 80.00%, 80.00% (8/10/10)  ADR: 1 to go
        Nadolice Wielkie:  1229 86.42%, 86.42% (140/162/162)  ADR: 1 to go
                Nagrnik:    16 80.00%, 80.00% (4/5/5)  ADR: 1 to go
                 Niedary:   128 82.76%, 82.76% (24/29/29)  ADR: 1 to go
               Niedaszw:    44 71.43%, 71.43% (5/7/7)  ADR: 1 to go
                 Niemcza:   492 77.45%, 76.70% (79/102/103)  ADR: 3 to go
                  Niemil:    85 83.33%, 83.33% (10/12/12)  ADR: 1 to go
                Niemstw:   296 74.60%, 74.60% (47/63/63)  ADR: 1 to go
  Nowa Wie Maa/gm.Grodkow:    42 88.89%, 88.89% (8/9/9)  ADR: 2 to go
             Nowe Kolnie:    41 80.00%, 80.00% (4/5/5)  ADR: 1 to go
              Nowojowice:    32 80.00%, 80.00% (4/5/5)  ADR: 1 to go
               Nowolesie:    54 87.50%, 87.50% (7/8/8)  ADR: 1 to go
            Nowosiedlice:   118 86.49%, 86.49% (32/37/37)  ADR: 2 to go
            Nowy Jaworw:    20 60.00%, 60.00% (3/5/5)  ADR: 1 to go
           Nowy Julianw:    31 100.00%, 100.00% (5/5/5)  ADR: 1 to go
        Oborniki lskie:  2361 76.61%, 76.09% (226/295/297)  ADR: 1 to go
                 Oleszna:   171 79.41%, 79.41% (27/34/34)  ADR: 1 to go
                Olenica:  3494 71.93%, 71.33% (433/602/607)  ADR: 3 to go
               Olszyniec:    41 80.00%, 80.00% (12/15/15)  ADR: 3 to go
                   Osiek:   988 75.57%, 75.57% (99/131/131)  ADR: 1 to go
                   Osola:   254 90.48%, 90.48% (19/21/21)  ADR: 1 to go
                  Osolin:   698 88.89%, 88.89% (56/63/63)  ADR: 2 to go
               Ostrowina:    62 82.61%, 82.61% (19/23/23)  ADR: 2 to go
                 Owczary:    95 85.71%, 85.71% (6/7/7)  ADR: 1 to go
                Owsianka:    36 85.71%, 85.71% (6/7/7)  ADR: 1 to go
                   Oawa:  4449 73.53%, 72.02% (489/665/679)  ADR: 6 to go
                  Paww:   158 79.17%, 79.17% (19/24/24)  ADR: 1 to go
       Paww Trzebnicki:   102 94.12%, 94.12% (16/17/17)  ADR: 1 to go
                Peczyce:   220 81.82%, 81.82% (36/44/44)  ADR: 1 to go
             Pichorowice:    81 88.89%, 88.89% (8/9/9)  ADR: 1 to go
               Piecowice:   208 94.12%, 94.12% (32/34/34)  ADR: 1 to go
       Piekary/gm.Udanin:    48 90.00%, 90.00% (9/10/10)  ADR: 2 to go
              Pierwoszw:   390 83.33%, 83.33% (30/36/36)  ADR: 2 to go
                Pieszkw:   104 76.19%, 76.19% (16/21/21)  ADR: 1 to go
                Pieszyce:  1022 77.92%, 77.92% (120/154/154)  ADR: 1 to go
           Pietrzykowice:   347 81.82%, 81.82% (63/77/77)  ADR: 1 to go
           Piotrkowiczki:   498 88.00%, 88.00% (22/25/25)  ADR: 2 to go
             Pisarzowice:   577 76.47%, 76.47% (65/85/85)  ADR: 1 to go
            Piawa Dolna:   282 66.67%, 66.67% (38/57/57)  ADR: 3 to go
            Piawa Grna:   836 81.08%, 81.08% (90/111/111)  ADR: 4 to go
                  Podgaj:    43 71.43%, 71.43% (5/7/7)  ADR: 1 to go
               Pogorzela:   147 92.86%, 92.86% (13/14/14)  ADR: 1 to go
             Poniatowice:   182 54.55%, 54.55% (30/55/55)  ADR: 1 to go
              Prochowice:   845 73.64%, 72.52% (95/129/131)  ADR: 3 to go
               Prostynia:    26 60.00%, 60.00% (6/10/10)  ADR: 1 to go
                 Prusice:   476 76.04%, 76.04% (73/96/96)  ADR: 3 to go
                   Prusy:    62 88.89%, 88.89% (16/18/18)  ADR: 1 to go
              Pruszowice:   263 83.67%, 83.67% (41/49/49)  ADR: 1 to go
                 Przecza:    62 50.00%, 50.00% (5/10/10)  ADR: 1 to go
               Przeworno:   228 75.47%, 75.47% (40/53/53)  ADR: 1 to go
               Przydroe:     7 100.00%, 100.00% (3/3/3)  ADR: 2 to go
                   Psary:   405 74.58%, 74.58% (44/59/59)  ADR: 2 to go
                Ptnwek:    44 69.23%, 69.23% (9/13/13)  ADR: 1 to go
                Pciszw:    69 80.00%, 80.00% (12/15/15)  ADR: 1 to go
                   Pgw:   955 86.49%, 86.49% (96/111/111)  ADR: 5 to go
             Radoszowice:    80 100.00%, 100.00% (5/5/5)  ADR: 2 to go
               Radwanice:   889 90.74%, 90.74% (98/108/108)  ADR: 1 to go
                 Raszowa:    65 72.73%, 72.73% (8/11/11)  ADR: 1 to go
                  Raszw:    77 82.61%, 82.61% (19/23/23)  ADR: 1 to go
                   Rogo:   283 67.74%, 67.74% (21/31/31)  ADR: 1 to go
           Rogw Sobcki:   322 74.14%, 74.14% (43/58/58)  ADR: 1 to go
               Rociszw:   145 73.33%, 73.33% (22/30/30)  ADR: 3 to go
            Rocisawice:   206 67.50%, 67.50% (27/40/40)  ADR: 2 to go
                   Rusko:   139 66.67%, 66.67% (20/30/30)  ADR: 1 to go
             Rzepotowice:    15 66.67%, 66.67% (4/6/6)  ADR: 2 to go
                  Sadkw:   443 75.00%, 73.26% (63/84/86)  ADR: 6 to go
                Sadowice:   141 75.00%, 75.00% (21/28/28)  ADR: 1 to go
              Sady Grne:   110 92.31%, 92.31% (12/13/13)  ADR: 1 to go
               Siechnice:  1134 69.96%, 68.55% (170/243/248)  ADR: 2 to go
                 Siedlec:   310 69.23%, 69.23% (36/52/52)  ADR: 1 to go
               Sierpnica:    20 27.27%, 27.27% (3/11/11)  ADR: 1 to go
             Skarbimierz:    71 80.00%, 80.00% (8/10/10)  ADR: 2 to go
     Skarbimierz-Osiedle:   305 74.24%, 74.24% (49/66/66)  ADR: 3 to go
      Skaa/gm.Dlugoleka:    12 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 1 to go
                 Skokowa:   415 77.46%, 77.46% (55/71/71)  ADR: 1 to go
                Skotniki:    21 85.71%, 85.71% (6/7/7)  ADR: 1 to go
               Skrzypnik:    72 83.33%, 83.33% (5/6/6)  ADR: 1 to go
              Skadowice:    21 87.50%, 87.50% (7/8/8)  ADR: 1 to go
     Smarchowice lskie:    63 30.77%, 30.77% (4/13/13)  ADR: 1 to go
                  Smolec:  2089 83.64%, 83.64% (179/214/214)  ADR: 1 to go
                 Sobtka:  1741 71.35%, 70.62% (137/192/194)  ADR: 3 to go
                   Solna:    77 55.00%, 55.00% (11/20/20)  ADR: 2 to go
                 Sonica:    75 64.71%, 64.71% (11/17/17)  ADR: 1 to go
                 Spalice:   311 75.93%, 75.93% (41/54/54)  ADR: 1 to go
               Stanowice:   797 76.24%, 76.24% (77/101/101)  ADR: 1 to go
       Stare Bogaczowice:   306 67.86%, 67.86% (38/56/56)  ADR: 3 to go
              Stary Dwr:    50 75.00%, 75.00% (6/8/8)  ADR: 1 to go
             Stary Zamek:    55 64.29%, 64.29% (9/14/14)  ADR: 1 to go
    Stradomia Wierzchnia:   234 67.92%, 65.45% (36/53/55)  ADR: 7 to go
           Strzeganowice:    64 53.85%, 53.85% (7/13/13)  ADR: 1 to go
                Strzegom:  1942 77.73%, 76.80% (192/247/250)  ADR: 5 to go
            Strzegomiany:   172 69.23%, 69.23% (27/39/39)  ADR: 1 to go
                Strzelin:  2021 83.33%, 82.98% (195/234/235)  ADR: 1 to go
                  Stra:    78 91.67%, 91.67% (11/12/12)  ADR: 1 to go
              Sucha Maa:     8 100.00%, 100.00% (2/2/2)  ADR: 1 to go
            Sulistrowice:   316 78.26%, 78.26% (54/69/69)  ADR: 1 to go
          Szczawno-Zdrj:   923 62.29%, 61.24% (109/175/178)  ADR: 36 to go
                Szczodre:   500 82.54%, 82.54% (52/63/63)  ADR: 1 to go
            Szczytkowice:   298 88.37%, 88.37% (38/43/43)  ADR: 3 to go
         Szczytniki Mae:   134 100.00%, 100.00% (15/15/15)  ADR: 1 to go
                  Szewce:   657 76.81%, 76.81% (53/69/69)  ADR: 2 to go
                Szymanw:   538 68.00%, 68.00% (51/75/75)  ADR: 1 to go
                 Supice:   106 60.61%, 60.61% (20/33/33)  ADR: 1 to go
             Taczw May:    35 90.00%, 90.00% (9/10/10)  ADR: 5 to go
           Taczw Wielki:    68 92.31%, 92.31% (12/13/13)  ADR: 2 to go
               Tarnowiec:   245 78.12%, 78.12% (25/32/32)  ADR: 4 to go
       Tarnw Grodkowski:   126 80.95%, 80.95% (17/21/21)  ADR: 1 to go
               Trzebnica:  1872 74.85%, 67.67% (247/330/365)  ADR: 2 to go
                Trzenia:    29 100.00%, 100.00% (2/2/2)  ADR: 3 to go
                 Tpada:    56 47.06%, 47.06% (8/17/17)  ADR: 4 to go
                Uciechw:   223 81.25%, 81.25% (26/32/32)  ADR: 1 to go
             Ujazd Dolny:    53 87.50%, 87.50% (7/8/8)  ADR: 1 to go
             Ujazd Grny:   120 69.23%, 69.23% (18/26/26)  ADR: 2 to go
                  Ulesie:   133 88.46%, 88.46% (23/26/26)  ADR: 6 to go
                    Uraz:   466 71.74%, 71.74% (66/92/92)  ADR: 1 to go
             Uskorz May:    59 91.67%, 91.67% (11/12/12)  ADR: 1 to go
                   Walim:   324 75.00%, 73.08% (57/76/78)  ADR: 2 to go
            Wawrzeczyce:    67 100.00%, 100.00% (9/9/9)  ADR: 1 to go
               Wabrzych:  9280 64.98%, 63.99% (1043/1605/1630)  ADR: 6 to go
                    Way:    73 93.33%, 93.33% (14/15/15)  ADR: 2 to go
                 Weska:    24 90.91%, 90.91% (10/11/11)  ADR: 1 to go
                 Wiadrw:    67 90.91%, 90.91% (10/11/11)  ADR: 2 to go
             Wielka Lipa:   113 88.24%, 88.24% (15/17/17)  ADR: 6 to go
                Wiercie:    61 66.67%, 66.67% (8/12/12)  ADR: 2 to go
               Wierzbice:   232 60.42%, 60.42% (29/48/48)  ADR: 3 to go
                Wierzbna:   244 73.44%, 73.44% (47/64/64)  ADR: 1 to go
                Wilczyce:   986 77.94%, 77.94% (106/136/136)  ADR: 2 to go
                 Wilczyn:   329 65.00%, 65.00% (39/60/60)  ADR: 1 to go
                Wilkszyn:  1314 82.84%, 82.84% (140/169/169)  ADR: 2 to go
                  Wilkw:   290 91.43%, 91.43% (32/35/35)  ADR: 1 to go
            Wisznia Maa:   553 75.81%, 75.81% (47/62/62)  ADR: 1 to go
  Witkw/gm.JaworzynaSlaska:    69 100.00%, 100.00% (3/3/3)  ADR: 1 to go
          Witoszw Dolny:   239 52.31%, 52.31% (34/65/65)  ADR: 4 to go
                  Wizw:   504 72.97%, 72.97% (54/74/74)  ADR: 2 to go
                Winiowa:    30 42.86%, 42.86% (6/14/14)  ADR: 1 to go
                 Wrocaw: 62523 72.38%, 67.43% (6327/8741/9383)  ADR: 58 to go
            Wszemiowice:    67 40.00%, 40.00% (2/5/5)  ADR: 1 to go
                 Wjcice:   203 93.75%, 93.75% (15/16/16)  ADR: 2 to go
               Wwolnica:    17 66.67%, 66.67% (4/6/6)  ADR: 1 to go
                   Wgry:   184 85.71%, 85.71% (24/28/28)  ADR: 7 to go
               Wgrzynw:    13 71.43%, 71.43% (5/7/7)  ADR: 3 to go
            Zabr Wielki:    46 90.91%, 90.91% (10/11/11)  ADR: 1 to go
               Zachowice:   189 85.71%, 85.71% (30/35/35)  ADR: 1 to go
         Zagrze lskie:   151 74.07%, 74.07% (40/54/54)  ADR: 2 to go
                Zakrzyce:    45 76.92%, 76.92% (10/13/13)  ADR: 2 to go
        Zakrzw/gm.Olawa:    34 100.00%, 100.00% (7/7/7)  ADR: 1 to go
                Zarzysko:    22 100.00%, 100.00% (3/3/3)  ADR: 1 to go
                 Zawadka:     9 75.00%, 75.00% (3/4/4)  ADR: 1 to go
              Zawidowice:    63 50.00%, 50.00% (5/10/10)  ADR: 1 to go
                 Zawonia:   528 85.14%, 85.14% (63/74/74)  ADR: 1 to go
               Zielcice:   224 76.19%, 76.19% (32/42/42)  ADR: 1 to go
                Ziemnice:   374 89.74%, 89.74% (35/39/39)  ADR: 1 to go
                  Zbice:   249 86.11%, 86.11% (31/36/36)  ADR: 1 to go
                Zbowice:    57 57.14%, 57.14% (8/14/14)  ADR: 1 to go
                 omnica:    63 72.22%, 72.22% (13/18/18)  ADR: 1 to go
                  osiw:   301 72.73%, 72.73% (24/33/33)  ADR: 1 to go
                  ozina:   227 76.47%, 76.47% (26/34/34)  ADR: 6 to go
                 cinawa:   936 75.38%, 75.00% (150/199/200)  ADR: 2 to go
          cinawa Polska:    91 81.82%, 81.82% (9/11/11)  ADR: 37 to go
                 liwice:   285 81.48%, 75.86% (22/27/29)  ADR: 1 to go
                widnica:  5047 69.09%, 68.20% (637/922/934)  ADR: 8 to go
             wiebodzice:  2467 74.08%, 73.26% (263/355/359)  ADR: 4 to go
               witniki:   156 84.62%, 84.62% (33/39/39)  ADR: 1 to go
                rawina:   771 77.78%, 77.78% (77/99/99)  ADR: 1 to go

Do uzupelnienia - 766 (761, +804) adresow liniowych z danych ADR
Total: 299349 (361875, 297839)
Possible duplicates: 0
Summary: Mix/Par/End:   0, Node:   0, eNode:   0, NoLabel:   0, Other:   0
# & target bmm:
