Sprawdzam punkty adresowe
Duplikat adresu: Krzywi, Kociaska 13 (51.963150,16.819970) (51.963150,16.819970)
Duplikat adresu: Koszanowo, Glinkowa 50 (52.015910,16.540340) (52.015910,16.540340)
Duplikat adresu: Siciny, Siciny 129 (51.720840,16.424190) (51.734280,16.427930)
Duplikat adresu: Raczyce, Odolanowska 80 (51.575730,17.643720) (51.574110,17.626070)
Duplikat adresu: Raczyce, Odolanowska 82 (51.575650,17.642640) (51.573960,17.622080)
Duplikat adresu: Raczyce, Odolanowska 86 (51.575650,17.642640) (51.573960,17.622080)
Duplikat adresu: Raczyce, Odolanowska 88 (51.575560,17.641320) (51.573900,17.620600)
Duplikat adresu: Raczyce, Odolanowska 96 (51.575480,17.640200) (51.573900,17.620600)
>> Daleki duplikat: Nowa Wie, Lena 6 (51.834860,16.290760) (52.011140,16.215580)
>> Daleki duplikat: Nowa Wie, Lena 4 (51.833820,16.291570) (52.011140,16.215580)
>> Daleki duplikat: Wglewo/gm.Winsko, Wglewo 4 (51.478650,16.693550) (51.465990,16.877510)
>> Daleki duplikat: Wglewo/gm.Winsko, Wglewo 3 (51.477420,16.694030) (51.465550,16.876820)
>> Daleki duplikat: Wglewo/gm.Winsko, Wglewo 2 (51.477350,16.695330) (51.464940,16.876720)
Duplikat adresu: Komin Wielkopolski, Staniewska 8 (51.824630,17.438680) (51.824530,17.442030)


Miasta z numeracja: (numerowane, z etykietami, wszystkie)
               Augustowo:    11 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 1 to go
                    Baby:     7 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 2 to go
                 Baszkw:   119 75.00%, 75.00% (15/20/20)  ADR: 2 to go
                  Benice:   115 78.95%, 78.95% (15/19/19)  ADR: 1 to go
              Berdychowo:     5 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 1 to go
                  Biadki:   454 88.89%, 88.89% (32/36/36)  ADR: 2 to go
               Biaoka:    85 78.57%, 78.57% (11/14/14)  ADR: 6 to go
                Biayka:    33 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 1 to go
                 Bielewo:   119 100.00%, 100.00% (9/9/9)  ADR: 6 to go
               Bieliszw:    19 60.00%, 60.00% (3/5/5)  ADR: 1 to go
       Bodzewko Pierwsze:    15 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 1 to go
                Boguszyn:    47 70.00%, 70.00% (7/10/10)  ADR: 2 to go
                Bojanowo:   639 78.65%, 78.65% (70/89/89)  ADR: 10 to go
                 Bonikw:   186 90.48%, 90.48% (19/21/21)  ADR: 4 to go
      Borek Wielkopolski:   620 78.21%, 78.21% (61/78/78)  ADR: 3 to go
         Borek/gm.Glogow:   109 91.67%, 91.67% (11/12/12)  ADR: 5 to go
               Borzcice:   139 82.35%, 82.35% (14/17/17)  ADR: 1 to go
             Borzciczki:    63 100.00%, 100.00% (11/11/11)  ADR: 1 to go
                Borzcin:    71 80.00%, 80.00% (12/15/15)  ADR: 1 to go
                 Boacin:   142 93.75%, 93.75% (15/16/16)  ADR: 1 to go
                  Brenno:   472 78.46%, 78.46% (51/65/65)  ADR: 3 to go
               Bronikowo:    98 80.00%, 80.00% (8/10/10)  ADR: 2 to go
              Bruszczewo:    83 61.54%, 61.54% (8/13/13)  ADR: 4 to go
                Brzednia:     1 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 1 to go
                  Brzoza:    41 57.14%, 57.14% (4/7/7)  ADR: 1 to go
                    Bucz:   385 88.57%, 88.57% (31/35/35)  ADR: 2 to go
          Bukwiec Grny:   383 87.18%, 87.18% (34/39/39)  ADR: 2 to go
                  Bytnik:    89 76.92%, 76.92% (10/13/13)  ADR: 3 to go
          Cerekwica Nowa:    36 100.00%, 100.00% (10/10/10)  ADR: 1 to go
               Chobienia:   213 66.67%, 66.67% (38/57/57)  ADR: 6 to go
               Chumitki:    23 66.67%, 66.67% (2/3/3)  ADR: 1 to go
                 Cichowo:   295 89.36%, 89.36% (42/47/47)  ADR: 3 to go
                Cieszkw:   543 77.55%, 77.55% (38/49/49)  ADR: 12 to go
                Czernina:   160 91.67%, 91.67% (22/24/24)  ADR: 1 to go
                Dobrzyca:   724 89.06%, 89.06% (57/64/64)  ADR: 1 to go
                Dominice:   314 78.26%, 78.26% (54/69/69)  ADR: 1 to go
              Drzeczkowo:    22 66.67%, 66.67% (4/6/6)  ADR: 1 to go
                 Drzewce:    49 100.00%, 100.00% (5/5/5)  ADR: 1 to go
                   Dubin:   144 72.22%, 72.22% (13/18/18)  ADR: 1 to go
                 Duchowo:    47 85.71%, 85.71% (6/7/7)  ADR: 1 to go
                  Dbcze:   624 86.14%, 85.29% (87/101/102)  ADR: 1 to go
  Dbrwka/gm.BorekWielkopolski:     9 75.00%, 75.00% (3/4/4)  ADR: 2 to go
                  Dbina:     2 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 2 to go
                Dbionka:    14 75.00%, 75.00% (3/4/4)  ADR: 3 to go
           Dbno Polskie:   367 86.44%, 86.44% (51/59/59)  ADR: 1 to go
  Dbowiec/gm.KozminWielkopolski:    10 100.00%, 100.00% (2/2/2)  ADR: 1 to go
             Dugie Nowe:    62 58.33%, 58.33% (7/12/12)  ADR: 1 to go
            Dugie Stare:   188 84.38%, 84.38% (27/32/32)  ADR: 4 to go
                 Folwark:   102 78.95%, 78.95% (15/19/19)  ADR: 3 to go
                   Galew:   118 92.86%, 92.86% (13/14/14)  ADR: 1 to go
                   Garki:   276 94.12%, 94.12% (32/34/34)  ADR: 3 to go
                Glinica:   111 90.00%, 90.00% (9/10/10)  ADR: 1 to go
                  Golina:   456 84.09%, 84.09% (37/44/44)  ADR: 2 to go
           Golina Wielka:   105 78.57%, 78.57% (11/14/14)  ADR: 1 to go
              Goniembice:    38 71.43%, 71.43% (5/7/7)  ADR: 1 to go
                  Gosty:  2837 75.93%, 75.93% (205/270/270)  ADR: 4 to go
                Goaszyn:   228 63.83%, 63.83% (30/47/47)  ADR: 1 to go
               Granowiec:   363 94.12%, 94.12% (32/34/34)  ADR: 1 to go
     Grodzisko/gm.Poniec:    15 100.00%, 100.00% (3/3/3)  ADR: 1 to go
                Gronwko:   283 92.59%, 92.59% (25/27/27)  ADR: 1 to go
                Grotniki:   153 95.24%, 95.24% (20/21/21)  ADR: 3 to go
                    Gra:  1687 77.45%, 77.45% (182/235/235)  ADR: 9 to go
        Greczki Wielkie:    53 80.00%, 80.00% (8/10/10)  ADR: 1 to go
  Greczki/gm.KozminWielkopolski:    12 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 1 to go
                  Gogw:  1519 66.44%, 66.44% (194/292/292)  ADR: 2 to go
               Henrykowo:   161 68.29%, 68.29% (28/41/41)  ADR: 2 to go
                Izbiczno:    40 75.00%, 75.00% (3/4/4)  ADR: 1 to go
                Jagodnia:     2 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 1 to go
                 Jarocin:  4338 77.20%, 76.88% (369/478/480)  ADR: 10 to go
              Jasne Pole:    60 100.00%, 100.00% (3/3/3)  ADR: 1 to go
                   Jerka:   375 83.33%, 83.33% (30/36/36)  ADR: 1 to go
    Jezierzyce Kocielne:   216 78.12%, 78.12% (25/32/32)  ADR: 3 to go
                 Jeziora:    42 100.00%, 100.00% (7/7/7)  ADR: 6 to go
                Jeziorki:     8 100.00%, 100.00% (2/2/2)  ADR: 1 to go
                Jutrosin:   512 75.00%, 75.00% (48/64/64)  ADR: 1 to go
                Kaczkowo:    65 60.00%, 60.00% (9/15/15)  ADR: 1 to go
                 Kaczory:    72 100.00%, 100.00% (8/8/8)  ADR: 1 to go
                Kandlewo:    75 100.00%, 100.00% (4/4/4)  ADR: 4 to go
        Karmin/gm.Milicz:     4 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 1 to go
                 Karolew:    41 90.91%, 90.91% (10/11/11)  ADR: 1 to go
                Kaszczor:   370 76.19%, 76.19% (32/42/42)  ADR: 1 to go
               Klonwiec:    63 69.57%, 69.57% (16/23/23)  ADR: 4 to go
                Kobierno:   317 77.27%, 77.27% (34/44/44)  ADR: 1 to go
                 Kobylin:   835 83.51%, 82.65% (81/97/98)  ADR: 1 to go
                 Koniowo:   107 78.57%, 78.57% (11/14/14)  ADR: 1 to go
               Konradowo:   120 86.67%, 86.67% (13/15/15)  ADR: 1 to go
                Koruszka:    20 66.67%, 66.67% (4/6/6)  ADR: 5 to go
               Korzesko:   204 87.10%, 84.38% (27/31/32)  ADR: 1 to go
               Koszanowo:   181 77.78%, 77.78% (21/27/27)  ADR: 1 to go
                  Kotlin:   587 83.56%, 83.56% (61/73/73)  ADR: 3 to go
                  Kotowo:    18 75.00%, 75.00% (6/8/8)  ADR: 1 to go
     Komin Wielkopolski:  1382 87.22%, 87.22% (116/133/133)  ADR: 1 to go
                  Krobia:  1043 84.00%, 82.35% (84/100/102)  ADR: 22 to go
               Krotoszyn:  4931 77.34%, 76.39% (495/640/648)  ADR: 4 to go
                Kronice:   346 84.91%, 84.91% (45/53/53)  ADR: 1 to go
               Krzekotw:    31 60.00%, 60.00% (6/10/10)  ADR: 3 to go
            Krzemieniewo:   581 89.13%, 89.13% (41/46/46)  ADR: 18 to go
            Krzycko Mae:   127 71.43%, 71.43% (10/14/14)  ADR: 1 to go
         Krzycko Wielkie:   262 81.82%, 81.82% (27/33/33)  ADR: 9 to go
                 Krzywi:   494 83.75%, 83.75% (67/80/80)  ADR: 1 to go
                Kuczynka:    18 100.00%, 100.00% (3/3/3)  ADR: 1 to go
                Kuklinw:    96 73.33%, 68.75% (11/15/16)  ADR: 1 to go
       Kunica Czeszycka:    55 90.48%, 90.48% (19/21/21)  ADR: 1 to go
                Kwielice:    91 85.71%, 85.71% (12/14/14)  ADR: 5 to go
                Kkolewo:   771 86.11%, 84.93% (62/72/73)  ADR: 1 to go
                   Koda:   284 69.23%, 69.23% (36/52/52)  ADR: 3 to go
          Koda Growska:    57 100.00%, 100.00% (10/10/10)  ADR: 2 to go
                Lasocice:   285 60.47%, 60.47% (26/43/43)  ADR: 16 to go
                  Leszno:  9549 76.77%, 76.71% (1021/1330/1331)  ADR: 10 to go
                  Ligota:    44 66.67%, 66.67% (6/9/9)  ADR: 1 to go
                   Lipno:   597 79.22%, 79.22% (61/77/77)  ADR: 12 to go
               Lubiatowo:    50 87.50%, 87.50% (7/8/8)  ADR: 1 to go
              Lubiatwko:    33 100.00%, 100.00% (3/3/3)  ADR: 1 to go
               Lutogniew:   250 96.97%, 96.97% (32/33/33)  ADR: 2 to go
                Maciejew:    65 66.67%, 66.67% (6/9/9)  ADR: 1 to go
           Maksymilianw:     8 100.00%, 100.00% (2/2/2)  ADR: 1 to go
                 Masowo:   534 66.15%, 66.15% (43/65/65)  ADR: 4 to go
           Miejska Grka:   836 82.80%, 82.80% (77/93/93)  ADR: 2 to go
                  Milicz:  1419 69.78%, 69.47% (157/225/226)  ADR: 2 to go
             Miochowice:    57 100.00%, 100.00% (7/7/7)  ADR: 1 to go
              Miogoszcz:    22 80.00%, 80.00% (4/5/5)  ADR: 2 to go
               Mociszki:   114 83.33%, 83.33% (15/18/18)  ADR: 1 to go
                   Mrka:   104 71.43%, 71.43% (10/14/14)  ADR: 1 to go
                 Mrkowo:   183 81.82%, 81.82% (18/22/22)  ADR: 11 to go
                 Naratw:    70 90.91%, 90.91% (10/11/11)  ADR: 1 to go
                Niechlw:   107 73.91%, 73.91% (17/23/23)  ADR: 2 to go
                Niechd:    48 68.75%, 68.75% (11/16/16)  ADR: 1 to go
                 Niepart:    44 85.71%, 85.71% (6/7/7)  ADR: 7 to go
              Nietkowo:   158 84.00%, 84.00% (21/25/25)  ADR: 2 to go
               Nowa Wie:   211 80.65%, 80.65% (25/31/31)  ADR: 8 to go
    Nowa Wie/gm.Wschowa:    45 100.00%, 100.00% (5/5/5)  ADR: 7 to go
            Nowe Drzewce:    48 100.00%, 100.00% (7/7/7)  ADR: 1 to go
            Nowy Belcin:    42 92.31%, 92.31% (12/13/13)  ADR: 4 to go
               Nowy Dwr:    70 100.00%, 100.00% (18/18/18)  ADR: 1 to go
             Nowy Dbiec:   349 86.36%, 86.36% (38/44/44)  ADR: 6 to go
             Nowy Sielec:    28 100.00%, 100.00% (4/4/4)  ADR: 1 to go
                Odolanw:   490 80.60%, 80.60% (54/67/67)  ADR: 12 to go
               Ogorzelec:    16 100.00%, 100.00% (3/3/3)  ADR: 1 to go
             Olbrachcice:    44 100.00%, 100.00% (4/4/4)  ADR: 9 to go
                 Oporowo:    39 90.00%, 90.00% (9/10/10)  ADR: 1 to go
                    Orsk:    71 72.73%, 72.73% (8/11/11)  ADR: 1 to go
                  Osetno:    58 72.22%, 72.22% (13/18/18)  ADR: 7 to go
                Osieczna:   609 83.64%, 83.64% (92/110/110)  ADR: 2 to go
       Osiek/gm.Pakoslaw:    90 100.00%, 100.00% (10/10/10)  ADR: 1 to go
        Osiek/gm.Zmigrod:    38 72.73%, 72.73% (8/11/11)  ADR: 2 to go
                   Osowo:    44 100.00%, 100.00% (2/2/2)  ADR: 2 to go
           Ostatni Grosz:     8 100.00%, 100.00% (5/5/5)  ADR: 1 to go
                 Ostrawa:     6 100.00%, 100.00% (2/2/2)  ADR: 1 to go
                 Osonin:   626 96.30%, 96.30% (52/54/54)  ADR: 3 to go
                Pakosaw:   284 69.57%, 69.57% (32/46/46)  ADR: 2 to go
                 Pakwka:    34 80.00%, 80.00% (4/5/5)  ADR: 1 to go
                 Pawowo:    37 100.00%, 100.00% (6/6/6)  ADR: 1 to go
                  Piaski:   763 86.84%, 86.84% (66/76/76)  ADR: 2 to go
              Piotrowice:    53 100.00%, 100.00% (6/6/6)  ADR: 3 to go
              Podmiecie:     5 100.00%, 100.00% (2/2/2)  ADR: 1 to go
              Podmigiel:     4 66.67%, 66.67% (2/3/3)  ADR: 2 to go
         Pogorzaki Mae:    29 100.00%, 100.00% (3/3/3)  ADR: 1 to go
                Polanowo:     8 100.00%, 100.00% (2/2/2)  ADR: 1 to go
               Polkowice:    12 58.33%, 58.33% (7/12/12)  ADR: 1 to go
                Pomykowo:    53 80.00%, 80.00% (8/10/10)  ADR: 1 to go
                  Poniec:   740 77.17%, 77.17% (71/92/92)  ADR: 1 to go
            Popowo Stare:    61 85.71%, 85.71% (6/7/7)  ADR: 1 to go
                  Porba:    33 100.00%, 100.00% (9/9/9)  ADR: 2 to go
                Postolin:    28 80.00%, 80.00% (4/5/5)  ADR: 1 to go
               Potarzyca:   208 80.95%, 80.95% (17/21/21)  ADR: 1 to go
               Potasznia:    38 66.67%, 66.67% (8/12/12)  ADR: 1 to go
                Powidzko:    64 87.50%, 87.50% (7/8/8)  ADR: 1 to go
                  Pracze:    60 80.00%, 80.00% (12/15/15)  ADR: 1 to go
             Przedmocie:   225 85.71%, 85.71% (24/28/28)  ADR: 2 to go
                 Przemt:   448 94.74%, 94.74% (36/38/38)  ADR: 5 to go
                 Przybi:    25 100.00%, 100.00% (4/4/4)  ADR: 1 to go
               Przyborw:    50 91.67%, 91.67% (11/12/12)  ADR: 1 to go
             Przybyszewo:   251 77.78%, 77.78% (21/27/27)  ADR: 2 to go
         Przyczyna Dolna:    64 76.19%, 76.19% (16/21/21)  ADR: 10 to go
         Przyczyna Grna:   116 78.26%, 78.26% (18/23/23)  ADR: 1 to go
     Przylesie/gm.Wijewo:    14 100.00%, 100.00% (2/2/2)  ADR: 1 to go
                Przywsie:    25 100.00%, 100.00% (3/3/3)  ADR: 1 to go
               Pudliszki:   259 61.11%, 61.11% (22/36/36)  ADR: 4 to go
                  Pcaw:    69 80.00%, 80.00% (12/15/15)  ADR: 2 to go
                  Ppowo:   405 85.11%, 85.11% (40/47/47)  ADR: 1 to go
     Paczkowo/gm.Gostyn:     2 100.00%, 100.00% (2/2/2)  ADR: 1 to go
                 Raczyce:   383 84.38%, 84.38% (27/32/32)  ADR: 2 to go
               Radomierz:   223 81.25%, 81.25% (13/16/16)  ADR: 3 to go
                Radomyl:    37 100.00%, 100.00% (10/10/10)  ADR: 2 to go
                Radzidz:   172 88.24%, 88.24% (15/17/17)  ADR: 1 to go
                  Rawicz:  2493 76.58%, 75.96% (278/363/366)  ADR: 5 to go
               Robczysko:    33 71.43%, 71.43% (5/7/7)  ADR: 1 to go
                Rojczyn:    51 100.00%, 100.00% (11/11/11)  ADR: 1 to go
                  Roszki:   178 78.05%, 78.05% (32/41/41)  ADR: 2 to go
                 Roszkw:   311 94.29%, 94.29% (33/35/35)  ADR: 7 to go
                   Rudna:   248 62.30%, 62.30% (38/61/61)  ADR: 6 to go
               Rynarcice:    38 80.00%, 80.00% (8/10/10)  ADR: 1 to go
                Ropole:    64 100.00%, 100.00% (8/8/8)  ADR: 1 to go
                   Serby:   537 86.54%, 86.54% (45/52/52)  ADR: 5 to go
                 Siedlec:    95 90.91%, 90.91% (10/11/11)  ADR: 1 to go
               Siedlnica:   167 72.73%, 72.73% (16/22/22)  ADR: 1 to go
               Sierakowo:   581 77.42%, 76.19% (48/62/63)  ADR: 3 to go
                  Skokw:    58 100.00%, 100.00% (5/5/5)  ADR: 2 to go
              Skadowice:    53 83.33%, 83.33% (10/12/12)  ADR: 2 to go
              Smogorzewo:    71 93.33%, 93.33% (14/15/15)  ADR: 1 to go
                Smyczyna:    31 75.00%, 75.00% (6/8/8)  ADR: 1 to go
              Sokoowice:    16 100.00%, 100.00% (4/4/4)  ADR: 1 to go
                    Sowy:    95 65.00%, 65.00% (13/20/20)  ADR: 2 to go
                  Sonie:   381 82.76%, 82.76% (48/58/58)  ADR: 4 to go
                 Staniew:    81 80.00%, 80.00% (8/10/10)  ADR: 3 to go
                Stankowo:    67 100.00%, 100.00% (7/7/7)  ADR: 2 to go
              Stara Obra:   125 75.00%, 75.00% (12/16/16)  ADR: 1 to go
           Stare Drzewce:   113 68.42%, 68.42% (13/19/19)  ADR: 3 to go
           Stare Strcze:   201 60.00%, 60.00% (12/20/20)  ADR: 1 to go
            Stary Dbiec:   115 100.00%, 100.00% (8/8/8)  ADR: 7 to go
             Strzyewice:   206 93.33%, 93.33% (28/30/30)  ADR: 3 to go
              Studzianna:    51 100.00%, 100.00% (6/6/6)  ADR: 2 to go
             Sulmierzyce:   767 81.16%, 80.00% (56/69/70)  ADR: 2 to go
                   Suw:   315 82.05%, 82.05% (32/39/39)  ADR: 2 to go
              Szczyglice:   111 81.82%, 81.82% (18/22/22)  ADR: 5 to go
            Sawoszowice:   140 88.24%, 88.24% (15/17/17)  ADR: 1 to go
        Supia Kapitulna:   283 64.29%, 64.29% (18/28/28)  ADR: 1 to go
            Tarnowa ka:    93 94.44%, 94.44% (17/18/18)  ADR: 1 to go
                  Tatary:    20 71.43%, 71.43% (5/7/7)  ADR: 1 to go
               Trzebania:    17 75.00%, 75.00% (3/4/4)  ADR: 1 to go
                 Trzebin:    33 80.00%, 80.00% (4/5/5)  ADR: 2 to go
                Trzebosz:    68 76.92%, 76.92% (10/13/13)  ADR: 1 to go
              Trzemeszno:    59 88.24%, 88.24% (15/17/17)  ADR: 1 to go
                 Trzsw:    52 80.00%, 80.00% (12/15/15)  ADR: 6 to go
       Tworzymirki Grne:    20 100.00%, 100.00% (3/3/3)  ADR: 3 to go
   Tworzymirki/gm.Milicz:    21 100.00%, 100.00% (3/3/3)  ADR: 1 to go
                Uciechw:   307 90.00%, 90.00% (27/30/30)  ADR: 3 to go
                  Wiele:   852 86.90%, 86.90% (73/84/84)  ADR: 3 to go
               Wielowie:    96 85.71%, 85.71% (18/21/21)  ADR: 1 to go
            Wierzchowice:   182 81.25%, 81.25% (26/32/32)  ADR: 1 to go
      Wierzowice Wielkie:    37 100.00%, 100.00% (5/5/5)  ADR: 1 to go
               Wietszyce:    46 100.00%, 100.00% (8/8/8)  ADR: 1 to go
                  Wijewo:   408 68.52%, 68.52% (37/54/54)  ADR: 3 to go
               Wilkowice:  1286 89.54%, 89.54% (137/153/153)  ADR: 11 to go
                  Wisko:   434 75.00%, 75.00% (48/64/64)  ADR: 1 to go
                 Wojszyn:    37 72.73%, 72.73% (8/11/11)  ADR: 3 to go
           Wola Ksica:   132 88.89%, 88.89% (16/18/18)  ADR: 2 to go
     Wronw/gm.Krotoszyn:    12 100.00%, 100.00% (2/2/2)  ADR: 1 to go
                 Wschowa:  1750 75.95%, 75.68% (221/291/292)  ADR: 7 to go
               Wszewilki:   238 96.43%, 93.10% (27/28/29)  ADR: 1 to go
             Wygnaczyce:    39 50.00%, 50.00% (4/8/8)  ADR: 1 to go
                 Wysokie:    58 90.91%, 90.91% (10/11/11)  ADR: 1 to go
      Wglewo/gm.Zmigrod:    21 100.00%, 100.00% (3/3/3)  ADR: 1 to go
            Woszakowice:  1034 79.59%, 79.59% (117/147/147)  ADR: 25 to go
      Zabornia/gm.Glogow:    74 100.00%, 100.00% (15/15/15)  ADR: 2 to go
              Zaborowice:    47 75.00%, 75.00% (6/8/8)  ADR: 1 to go
                Zaborowo:    20 100.00%, 100.00% (3/3/3)  ADR: 1 to go
              Zaborwiec:   151 88.46%, 88.46% (23/26/26)  ADR: 1 to go
                 Zakrzew:   122 75.00%, 75.00% (12/16/16)  ADR: 4 to go
  Zalesie/gm.BorekWielkopolski:    77 100.00%, 100.00% (8/8/8)  ADR: 1 to go
                   Zduny:   880 83.02%, 83.02% (88/106/106)  ADR: 2 to go
             Zwierzyniec:    14 100.00%, 100.00% (3/3/3)  ADR: 2 to go
                aszczyn:   143 68.42%, 68.42% (13/19/19)  ADR: 1 to go
                   obez:    45 87.50%, 87.50% (7/8/8)  ADR: 1 to go
            ki-Gajwka:     3 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 1 to go
                kociny:   151 100.00%, 100.00% (19/19/19)  ADR: 1 to go
                  lubw:    54 63.64%, 63.64% (7/11/11)  ADR: 1 to go
                 migiel:  1406 89.05%, 89.05% (122/137/137)  ADR: 1 to go
                 miowo:    88 87.50%, 87.50% (7/8/8)  ADR: 1 to go
                 winkw:   148 83.33%, 83.33% (20/24/24)  ADR: 1 to go
            wiciechowa:   926 77.05%, 77.05% (94/122/122)  ADR: 6 to go
              witoszyn:    68 75.00%, 75.00% (3/4/4)  ADR: 4 to go
                 elazno:   119 88.89%, 88.89% (16/18/18)  ADR: 4 to go
                 migrd:   883 69.44%, 69.44% (100/144/144)  ADR: 5 to go
               migrdek:   186 77.78%, 77.78% (21/27/27)  ADR: 2 to go
                 uchlw:    70 100.00%, 100.00% (7/7/7)  ADR: 1 to go
                   ukw:    16 50.00%, 50.00% (4/8/8)  ADR: 14 to go
                ychlewo:    87 100.00%, 100.00% (9/9/9)  ADR: 1 to go

Do uzupelnienia - 740 (721, +226) adresow liniowych z danych ADR
Total: 125432 (156064, 125267)
Possible duplicates: 9
Summary: Mix/Par/End:   0, Node:   0, eNode:   0, NoLabel:   0, Other:   0
Do poprawienia: 18 FIXNUMs
# & target bmm:
