Sprawdzam punkty adresowe
Duplikat adresu: Chrcina, Kroszyska 23 (50.627180,17.355510) (50.626580,17.357060)


Miasta z numeracja: (numerowane, z etykietami, wszystkie)
                 Bielawa:    31 41.18%, 41.18% (7/17/17)  ADR: 2 to go
              Bierkowice:    73 75.00%, 75.00% (12/16/16)  ADR: 3 to go
                Boboszw:    65 88.89%, 88.89% (8/9/9)  ADR: 2 to go
               Brzenica:   122 62.50%, 62.50% (15/24/24)  ADR: 1 to go
                  Budzw:   207 68.57%, 68.57% (24/35/35)  ADR: 2 to go
                  Bycze:    99 60.00%, 60.00% (18/30/30)  ADR: 1 to go
               Chrcina:   326 93.18%, 93.18% (41/44/44)  ADR: 2 to go
               Czyowice:    75 100.00%, 100.00% (10/10/10)  ADR: 1 to go
                 Daczw:    40 100.00%, 100.00% (6/6/6)  ADR: 1 to go
               Domaszkw:   238 86.11%, 86.11% (31/36/36)  ADR: 1 to go
                Droszkw:    29 75.00%, 75.00% (3/4/4)  ADR: 1 to go
          Duszniki-Zdrj:   602 66.67%, 66.19% (92/138/139)  ADR: 1 to go
               Dzikowiec:   188 86.05%, 86.05% (37/43/43)  ADR: 1 to go
                     Gaj:    21 100.00%, 100.00% (6/6/6)  ADR: 1 to go
                Gorzanw:   212 81.82%, 81.82% (45/55/55)  ADR: 2 to go
                  Goszw:    44 68.75%, 68.75% (11/16/16)  ADR: 1 to go
             Gowinowice:   149 71.43%, 71.43% (20/28/28)  ADR: 1 to go
          Hajduki Nyskie:   164 86.96%, 86.96% (20/23/23)  ADR: 1 to go
                Henrykw:   188 91.30%, 91.30% (21/23/23)  ADR: 1 to go
             Janowa Gra:    18 87.50%, 87.50% (7/8/8)  ADR: 1 to go
  Jaworek/gm.Miedzylesie:    34 100.00%, 100.00% (9/9/9)  ADR: 1 to go
               Jawornica:    12 85.71%, 85.71% (6/7/7)  ADR: 1 to go
                   Jugw:   498 83.64%, 83.64% (92/110/110)  ADR: 2 to go
        Kalinowice Grne:    49 100.00%, 100.00% (4/4/4)  ADR: 1 to go
               Kamieniec:    35 57.14%, 57.14% (4/7/7)  ADR: 1 to go
    Kamieniec Zbkowicki:   795 70.75%, 69.33% (104/147/150)  ADR: 2 to go
                Kamienna:    17 57.14%, 57.14% (4/7/7)  ADR: 1 to go
                  Kocio:    15 83.33%, 83.33% (5/6/6)  ADR: 1 to go
               Kolnowice:    89 100.00%, 100.00% (9/9/9)  ADR: 1 to go
               Koperniki:   123 83.33%, 83.33% (10/12/12)  ADR: 2 to go
                  Kopice:   144 84.62%, 84.62% (22/26/26)  ADR: 2 to go
               Korfantw:   404 73.24%, 73.24% (52/71/71)  ADR: 1 to go
              Korzkwice:    20 50.00%, 50.00% (2/4/4)  ADR: 1 to go
              Krosnowice:   408 89.61%, 89.61% (69/77/77)  ADR: 4 to go
            Kudowa-Zdrj:  1353 68.30%, 67.79% (181/265/267)  ADR: 1 to go
                 Kodzko:  2994 57.55%, 57.55% (343/596/596)  ADR: 1 to go
                   Laski:   150 69.70%, 69.70% (23/33/33)  ADR: 1 to go
                 Laswka:    53 87.50%, 87.50% (14/16/16)  ADR: 1 to go
    Ludwikowice Kodzkie:   350 79.45%, 78.38% (58/73/74)  ADR: 2 to go
       Lutomierz-Kolonia:    15 66.67%, 66.67% (2/3/3)  ADR: 1 to go
             Ldek-Zdrj:   890 71.02%, 70.22% (125/176/178)  ADR: 1 to go
                Marcinw:    39 62.50%, 62.50% (5/8/8)  ADR: 1 to go
             Midzylesie:   398 89.86%, 89.86% (62/69/69)  ADR: 1 to go
              Moszczanka:   238 88.46%, 88.46% (23/26/26)  ADR: 4 to go
               Mroczkowa:    49 100.00%, 100.00% (8/8/8)  ADR: 1 to go
            Niedwiednik:    97 50.00%, 50.00% (4/8/8)  ADR: 1 to go
               Niemodlin:   936 84.21%, 82.05% (96/114/117)  ADR: 1 to go
                Niemojw:    18 100.00%, 100.00% (3/3/3)  ADR: 3 to go
               Nowa Ruda:  2441 75.56%, 75.22% (337/446/448)  ADR: 4 to go
       Nowa Wie Kodzka:    65 75.00%, 75.00% (3/4/4)  ADR: 2 to go
            Nowa omnica:    39 100.00%, 100.00% (7/7/7)  ADR: 1 to go
                Nowy Las:   128 75.00%, 75.00% (3/4/4)  ADR: 1 to go
                    Nysa:  4593 70.40%, 69.66% (528/750/758)  ADR: 14 to go
                Otmuchw:  1348 81.90%, 81.52% (172/210/211)  ADR: 2 to go
  Odrzychowice Kodzkie:   294 71.19%, 71.19% (42/59/59)  ADR: 1 to go
                 Paczkw:   965 66.04%, 65.22% (105/159/161)  ADR: 1 to go
                 Paszkw:    27 66.67%, 66.67% (8/12/12)  ADR: 1 to go
       Piotrowice Nyskie:    56 88.89%, 88.89% (8/9/9)  ADR: 1 to go
                Podzamek:    38 83.33%, 83.33% (10/12/12)  ADR: 1 to go
               Pokrzywno:     9 57.14%, 57.14% (4/7/7)  ADR: 1 to go
          Polanica-Zdrj:  1192 66.54%, 66.54% (181/272/272)  ADR: 3 to go
                Poniatw:     8 66.67%, 66.67% (2/3/3)  ADR: 1 to go
                 Ponikwa:    66 100.00%, 100.00% (9/9/9)  ADR: 1 to go
                 Rogwek:     7 66.67%, 66.67% (2/3/3)  ADR: 1 to go
               Rudziczka:   219 100.00%, 100.00% (32/32/32)  ADR: 3 to go
         Siestrzechowice:    51 87.50%, 87.50% (7/8/8)  ADR: 1 to go
               Skorochw:   166 69.23%, 69.23% (36/52/52)  ADR: 2 to go
               Smreczyna:    50 100.00%, 100.00% (9/9/9)  ADR: 1 to go
           Stara omnica:   158 75.51%, 75.51% (37/49/49)  ADR: 1 to go
         Stronie lskie:   502 71.15%, 69.81% (74/104/106)  ADR: 2 to go
            Stronie-Wie:    76 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 4 to go
          Szalejw Grny:   112 76.47%, 76.47% (26/34/34)  ADR: 1 to go
                Szczytna:   813 82.58%, 81.22% (147/178/181)  ADR: 2 to go
               Szklarnia:    49 100.00%, 100.00% (3/3/3)  ADR: 1 to go
               Szybowice:   283 56.25%, 56.25% (18/32/32)  ADR: 1 to go
                Tuowice:   557 91.30%, 91.30% (63/69/69)  ADR: 1 to go
                Wilkanw:   202 84.21%, 84.21% (32/38/38)  ADR: 1 to go
                 Wojbrz:   167 81.40%, 81.40% (35/43/43)  ADR: 1 to go
                  Wolany:   133 88.64%, 88.64% (39/44/44)  ADR: 1 to go
                Wolibrz:   175 66.67%, 66.67% (22/33/33)  ADR: 1 to go
               Wodowice:   124 89.66%, 89.66% (26/29/29)  ADR: 1 to go
                Zabocie:    39 87.50%, 87.50% (7/8/8)  ADR: 1 to go
                 Zibice:  1239 83.44%, 83.44% (131/157/157)  ADR: 2 to go
       Zbkowice lskie:  1888 68.27%, 67.51% (241/353/357)  ADR: 54 to go
                  awica:    65 82.35%, 82.35% (14/17/17)  ADR: 2 to go
                 cibrz:    47 80.00%, 80.00% (4/5/5)  ADR: 1 to go
               cinawica:    55 90.00%, 90.00% (9/10/10)  ADR: 1 to go
        cinawka rednia:   270 70.15%, 68.12% (47/67/69)  ADR: 2 to go
                 wicko:    65 94.44%, 94.44% (17/18/18)  ADR: 1 to go
                 elazno:   167 77.78%, 77.78% (42/54/54)  ADR: 2 to go

Do uzupelnienia - 195 (195, +83) adresow liniowych z danych ADR
Total: 69372 (94423, 69180)
Possible duplicates: 1
Summary: Mix/Par/End:   0, Node:   0, eNode:   0, NoLabel:   0, Other:   0
Do poprawienia: 1 FIXNUMs
# & target bmm:
