Sprawdzam punkty adresowe
Duplikat adresu: Baanowice, Stalmacha 7 (49.736930,18.702550) (49.736930,18.702550)
Duplikat adresu: Kaczyce, Tuwima 4 (49.854650,18.602550) (49.855610,18.602430)
Duplikat adresu: Kaczyce, Tuwima 6 (49.854650,18.602550) (49.855610,18.602430)
Duplikat adresu: Pucw, Cieszyska 240 (49.725680,18.638720) (49.725680,18.638720)
Duplikat adresu: Pogwizdw, Zota 3 (49.802810,18.602290) (49.802810,18.602290)
Duplikat adresu: Kisielw, Wiejska 105 (49.767000,18.736290) (49.766860,18.734400)
Duplikat adresu: Marklowice Grne, Dbowa 34 (49.900520,18.594960) (49.899740,18.592800)
Duplikat adresu: Pogwizdw, Zachodnia 16 (49.818370,18.603080) (49.818180,18.600980)
Duplikat adresu: Pierciec, Winogradzka 32 (49.831800,18.807180) (49.831070,18.807500)
Duplikat adresu: Simoradz, Gwna 88 (49.809840,18.761470) (49.810180,18.759610)
Duplikat adresu: Simoradz, Urocza 24 (49.818840,18.754010) (49.818840,18.754010)
Duplikat adresu: Kozakowice Grne, Cinciay 59 (49.740880,18.773220) (49.740110,18.774900)
Duplikat adresu: Kozakowice Grne, Cinciay 57 (49.740880,18.773220) (49.740880,18.773220)
Duplikat adresu: Pogwizdw, Cieszyska 155 (49.815710,18.599320) (49.815280,18.598090)
Duplikat adresu: Halach, Lena 41 (49.795780,18.678740) (49.796480,18.679770)
Duplikat adresu: Harbutowice, Stara Droga 22 (49.785300,18.802380) (49.785110,18.801970)
Duplikat adresu: Zamarski, Cieszyska 125 (49.772570,18.657060) (49.772570,18.657060)
Duplikat adresu: Koczyce Mae, Graniczna 26 (49.858240,18.608580) (49.858240,18.608580)
Duplikat adresu: Koczyce Mae, Graniczna 9 (49.868700,18.625990) (49.868100,18.624770)
Duplikat adresu: Koczyce Mae, Graniczna 7 (49.868700,18.625990) (49.868710,18.625520)
Duplikat adresu: Halach, Jastrzbska 77 (49.806020,18.630210) (49.804030,18.633330)
Duplikat adresu: ory, Starowiejska 37 (50.037320,18.618740) (50.037320,18.618740)
Duplikat adresu: lemie, Spacerowa 68 (49.710620,19.383390) (49.711480,19.382430)
Duplikat adresu: lemie, Gronie 6 (49.705750,19.377010) (49.705750,19.377010)
Duplikat adresu: winna Porba, winna Porba 26 (49.825400,19.508650) (49.825400,19.508650)
Duplikat adresu: Rzyki, Osiedle Leniczwka 16 (49.822200,19.374370) (49.822200,19.374370)
Duplikat adresu: Jaroszowice, Cyprysowa 102 (49.848290,19.513310) (49.848210,19.512740)
Duplikat adresu: Jaroszowice, Ogrodowa 30 (49.864640,19.517120) (49.864640,19.517120)
Duplikat adresu: Wieprz, Biaa Droga 14 (49.881340,19.318460) (49.881340,19.318460)
Duplikat adresu: Bulowice, Bielska 217 (49.877470,19.270480) (49.878250,19.272190)
Duplikat adresu: Bulowice, Stara Droga 152 (49.881710,19.278540) (49.881600,19.278920)
Duplikat adresu: Bulowice, Stara Droga 154 (49.881710,19.278540) (49.881710,19.278540)
Duplikat adresu: Czechowice-Dziedzice, ukasiewicza 55 (49.897670,19.012740) (49.897670,19.012740)
Duplikat adresu: Czechowice-Dziedzice, Legionw 126 (49.897130,19.009850) (49.896960,19.011460)
Duplikat adresu: Skoczw, Kossak-Szatkowskiej 17 (49.805350,18.784390) (49.805510,18.784470)
Duplikat adresu: Wisa, Turystyczna 3 (49.624170,18.871640) (49.624300,18.874080)
Duplikat adresu: Wisa, Partecznik 24 (49.658680,18.872640) (49.658680,18.872640)
Duplikat adresu: Wisa, Ustroska 22 (49.679570,18.847610) (49.679570,18.847610)
Duplikat adresu: Wisa, Krta 12 (49.618290,18.879050) (49.618860,18.877970)
Duplikat adresu: Wisa, Kopydo 111 (49.625820,18.876690) (49.626320,18.877380)
Duplikat adresu: Wisa, Kopydo 113 (49.625820,18.876690) (49.626320,18.877380)
Duplikat adresu: Wisa, Malinka 37 (49.634750,18.930040) (49.635320,18.930990)
Duplikat adresu: Wisa, Gimnazjalna 10 (49.648110,18.871410) (49.648170,18.871500)
Duplikat adresu: Jejkowice, Poprzeczna 8 (50.107350,18.480130) (50.107350,18.480130)
Duplikat adresu: Szczerbice, Rybnicka 30 (50.104840,18.446720) (50.105020,18.445870)
Duplikat adresu: Szczerbice, Rybnicka 19 (50.104840,18.446720) (50.104940,18.446250)
Duplikat adresu: Szczerbice, Rybnicka 21 (50.104840,18.446720) (50.104840,18.446720)
Duplikat adresu: Adamowice, Rybnicka 74 (50.131430,18.337950) (50.131430,18.337540)
Duplikat adresu: Adamowice, Poprzeczna 29 (50.132160,18.330220) (50.132260,18.330930)
Duplikat adresu: Raszczyce, Wska 5 (50.120120,18.299520) (50.120120,18.299520)
Duplikat adresu: ytna, Budziska 6 (50.107730,18.315890) (50.107730,18.315890)
Duplikat adresu: Zagrnik, Inwadzka 8 (49.839360,19.384180) (49.839360,19.384180)
Duplikat adresu: Jaworzno, Gwardzistw 69 (50.166290,19.309320) (50.166290,19.309320)
Duplikat adresu: Jaworzno, Botaniczna 23 (50.207400,19.301890) (50.206370,19.302420)
Duplikat adresu: Jaworzno, Zwycistwa 209 (50.181650,19.229330) (50.180860,19.230280)
Duplikat adresu: Jaworzno, Cegielniana 34 (50.222060,19.252750) (50.222620,19.251580)
Duplikat adresu: Jaworzno, Liliowa 4 (50.169470,19.310180) (50.169860,19.311460)
Duplikat adresu: Jaworzno, Aleja Pisudskiego 39 (50.210340,19.249060) (50.211450,19.250580)
Duplikat adresu: Jaworzno, Jele-Rynek 25 (50.162480,19.242890) (50.162610,19.242980)
Duplikat adresu: Jaworzno, Batorego 71 (50.244060,19.272670) (50.244230,19.274230)
Duplikat adresu: Jaworzno, Gwardzistw 38 (50.164670,19.309440) (50.165400,19.308700)
Duplikat adresu: Jaworzno, Gwardzistw 50 (50.164650,19.309800) (50.165920,19.309090)
Duplikat adresu: Jaworzno, Rodzieskiego 54 (50.183720,19.250760) (50.184590,19.250970)
Duplikat adresu: Kozy, Klonowa 25 (49.853320,19.147040) (49.853320,19.147040)
Duplikat adresu: Kozy, Wiosenna 54 (49.854020,19.165180) (49.854020,19.165180)
Duplikat adresu: Kozy, Wiosenna 64 (49.855990,19.165650) (49.854100,19.165180)
Duplikat adresu: Kozy, adna 8 (49.845300,19.172320) (49.845370,19.172370)
Duplikat adresu: Kozy, Podgrska 51 (49.841340,19.163160) (49.841410,19.163530)
Duplikat adresu: Kozy, Tczowa 80 (49.840660,19.157050) (49.840990,19.156470)
Duplikat adresu: Kozy, Beskidzka 87 (49.833360,19.150740) (49.833580,19.150600)
Duplikat adresu: Kozy, Beskidzka 89 (49.833360,19.150740) (49.833360,19.150740)
Duplikat adresu: Kozy, Zdrojowa 13 (49.842140,19.149180) (49.841780,19.148350)
Duplikat adresu: Kozy, Wapienna 47 (49.839830,19.138280) (49.839830,19.138280)
Duplikat adresu: Kozy, Poudniowa 52 (49.830020,19.131690) (49.830130,19.131340)
Duplikat adresu: Kozy, Poudniowa 54 (49.830020,19.131690) (49.830020,19.131690)
Duplikat adresu: Kozy, Chmielowa 64 (49.844080,19.125770) (49.844080,19.125770)
Duplikat adresu: Czaniec, Miejska 51 (49.838800,19.278510) (49.838800,19.278510)
Duplikat adresu: Czaniec, Bratnia 31 (49.840330,19.235360) (49.841420,19.236180)
Duplikat adresu: Czaniec, Bukowska 20 (49.845400,19.244130) (49.845400,19.244130)
Duplikat adresu: Czelad, Mia 16 (50.309980,19.064670) (50.309550,19.064150)
Duplikat adresu: Wola, Grnicza 15 (50.013330,19.109950) (50.013660,19.111540)
Duplikat adresu: Jawiszowice, Pocztowa 88 (49.956170,19.150740) (49.956170,19.150740)
Duplikat adresu: Jawiszowice, Pocztowa 90 (49.956350,19.150340) (49.955960,19.151090)
Duplikat adresu: Stryszawa, Stryszawa 725 (49.707960,19.530480) (49.709110,19.529620)
Duplikat adresu: Lachowice, Lachowice 153 (49.726820,19.449090) (49.726400,19.453920)
Duplikat adresu: Stryszawa, Stryszawa 493 (49.688850,19.509020) (49.689790,19.510950)
Duplikat adresu: Stryszawa, Stryszawa 495 (49.688850,19.509020) (49.689450,19.510250)
Duplikat adresu: Lachowice, Lachowice 188 (49.714500,19.472420) (49.714930,19.473320)
Duplikat adresu: Krzeszw, Krzeszw 109 (49.760730,19.493900) (49.760060,19.494210)
Duplikat adresu: Polanka Wielka, Pnocna 27 (49.984450,19.313120) (49.984130,19.312510)
Duplikat adresu: Porba Wielka, Nad Potokiem 3 (50.013510,19.268720) (50.013490,19.268090)
Duplikat adresu: Porba Wielka, Nad Potokiem 5 (50.013510,19.268720) (50.013510,19.268720)
Duplikat adresu: Wosienica, Zieleni 15 (50.019340,19.314610) (50.019220,19.314140)
Duplikat adresu: Przecieszyn, Duga 57 (49.982450,19.172130) (49.982450,19.172130)
Duplikat adresu: Polanka Wielka, Stawowa 185 (49.992080,19.273080) (49.991800,19.271090)
Duplikat adresu: Polanka Wielka, Stawowa 183 (49.992080,19.273080) (49.992080,19.273080)
Duplikat adresu: Skidzi, Owicimska 31 (49.984370,19.195530) (49.982880,19.196510)
Duplikat adresu: Skidzi, Owicimska 33 (49.984370,19.195530) (49.984370,19.195530)
Duplikat adresu: Zaborze, Jezioro 46 (50.024180,19.248350) (50.024230,19.247990)
Duplikat adresu: Zaborze, Jezioro 48 (50.024180,19.248350) (50.024180,19.248350)
Duplikat adresu: Malec, witojaska 20 (49.920570,19.242830) (49.920650,19.242170)
Duplikat adresu: Malec, witojaska 18 (49.920570,19.242830) (49.920590,19.242670)
Duplikat adresu: Zaborze, Jagodowa 3 (50.003370,19.230540) (50.003590,19.231550)
Duplikat adresu: Zaborze, Jagodowa 5 (50.003370,19.230540) (50.003590,19.231550)
Duplikat adresu: Skidzi, Wypoczynkowa 44 (49.975810,19.197440) (49.976840,19.198760)
Duplikat adresu: Polanka Wielka, Poudniowa 122 (49.981280,19.312680) (49.982490,19.313090)
Duplikat adresu: Zaborze, Grojecka 129 (50.006820,19.235390) (50.005470,19.235420)
Duplikat adresu: Bojszowy, Gaikowa 50 (50.060320,19.094300) (50.059990,19.095210)
Duplikat adresu: Godziszka, Beskidzka 233 (49.712860,19.082960) (49.713320,19.086880)
Duplikat adresu: Mysowice, Tuwima 34 (50.242960,19.103520) (50.243500,19.103150)
Duplikat adresu: Mysowice, Tuwima 32 (50.242960,19.103520) (50.242960,19.103520)
Duplikat adresu: Mysowice, Wielka Skotnica 94 (50.241570,19.114860) (50.240090,19.113300)
Duplikat adresu: Mysowice, Orzeszkowej 13 (50.205540,19.139670) (50.203610,19.141490)
Duplikat adresu: Mysowice, Pukowca 46 (50.206030,19.134080) (50.206210,19.132730)
Duplikat adresu: Mysowice, 3 Maja 46 (50.204490,19.101800) (50.209290,19.099720)
Duplikat adresu: Zabrze, Gieratowicka 40 (50.303740,18.737950) (50.302970,18.736990)
Duplikat adresu: Zabrze, ciegiennego 21 (50.307340,18.737180) (50.307340,18.737180)
Duplikat adresu: Zabrze, Weyssenhoffa 3 (50.263990,18.757250) (50.263990,18.757250)
Duplikat adresu: Zabrze, ywiecka 41 (50.276060,18.791500) (50.276170,18.790670)
Duplikat adresu: Sukowice, Wsplna 39 (49.831510,19.358920) (49.830910,19.361500)
Duplikat adresu: Sukowice, Turystyczna 87 (49.822610,19.344410) (49.822610,19.344410)
Duplikat adresu: Sukowice, Turystyczna 89 (49.823110,19.343940) (49.821950,19.344840)
Duplikat adresu: Sukowice, Wsplna 148 (49.824540,19.358960) (49.825700,19.359090)
Duplikat adresu: Sukowice, Wsplna 150 (49.824540,19.358960) (49.825310,19.359180)
Duplikat adresu: Sukowice, Sadowa 29 (49.838110,19.346730) (49.839050,19.345670)
Duplikat adresu: odygowice, Wajdw 9 (49.734390,19.134310) (49.734390,19.134310)
Duplikat adresu: odygowice, Batorego 22 (49.733810,19.122820) (49.734070,19.123020)
Duplikat adresu: odygowice, Batorego 24 (49.733810,19.122820) (49.733810,19.122820)
Duplikat adresu: odygowice, Wrzosowa 5 (49.741740,19.125270) (49.741740,19.125270)
Duplikat adresu: odygowice, ywiecka 86 (49.724600,19.137150) (49.724710,19.136920)
Duplikat adresu: odygowice, ywiecka 88 (49.724600,19.137150) (49.724710,19.136920)
Duplikat adresu: Kaczyna, Lena 29 (49.830900,19.428980) (49.830900,19.428980)
Duplikat adresu: Midzybrodzie ywieckie, Kosarzyska 14 (49.774630,19.234110) (49.775280,19.235740)
Duplikat adresu: Ustro, Cieszyska 26 (49.723250,18.797520) (49.723250,18.797520)
Duplikat adresu: Ustro, Graniczna 13 (49.750770,18.801050) (49.750870,18.802180)
Duplikat adresu: Ustro, Graniczna 15 (49.750770,18.801050) (49.750770,18.801050)
Duplikat adresu: Ustro, Kreta 5 (49.762650,18.805970) (49.763590,18.808070)
Duplikat adresu: Ustro, Cieszyska 39 (49.722640,18.795010) (49.722640,18.795010)
Duplikat adresu: Ustro, Katowicka 181 (49.746030,18.787630) (49.744240,18.789640)
Duplikat adresu: Ligota, Graniczna 23 (49.893370,18.915790) (49.892930,18.914020)
Duplikat adresu: Libi, Partyzantw 32 (50.114570,19.330440) (50.114190,19.333190)
Duplikat adresu: Libi, Matejki 83 (50.089570,19.308010) (50.088440,19.308270)
Duplikat adresu: Roczyny, Dziay 24 (49.833180,19.319430) (49.833670,19.320000)
Duplikat adresu: Roczyny, Bielska 63 (49.847990,19.311270) (49.848790,19.311760)
Duplikat adresu: Roczyny, Stawowa 21 (49.850220,19.320620) (49.850490,19.321550)
Duplikat adresu: Roczyny, Zarzeczna 67 (49.846710,19.302580) (49.846300,19.302140)
Duplikat adresu: Roczyny, Zarzeczna 122 (49.850550,19.305520) (49.849930,19.305710)
Duplikat adresu: Roczyny, Szkolna 51 (49.839910,19.308490) (49.839390,19.306780)
Duplikat adresu: Wodzisaw lski, Chemoskiego 52 (50.014210,18.386370) (50.014080,18.387480)
Duplikat adresu: Wodzisaw lski, Chemoskiego 54 (50.014210,18.386370) (50.014210,18.386370)
Duplikat adresu: Wodzisaw lski, Czarnieckiego 63 (49.985760,18.489600) (49.985760,18.489600)
Duplikat adresu: Wodzisaw lski, Skrzyszowska 139 (49.975410,18.477220) (49.974500,18.477950)
Duplikat adresu: Wodzisaw lski, Skrzyszowska 137 (49.975410,18.477220) (49.975410,18.477220)
Duplikat adresu: Wodzisaw lski, Plater 48 (50.008640,18.372320) (50.008640,18.372320)
Duplikat adresu: Wodzisaw lski, Dbowa 41 (50.022090,18.484220) (50.021300,18.483390)
Duplikat adresu: Wodzisaw lski, Jastrzbska 157 (49.987900,18.501020) (49.988230,18.501420)
Duplikat adresu: Bujakw, Szkolna 3 (49.850760,19.193440) (49.851290,19.193740)
Duplikat adresu: Janowice, Janowicka 187 (49.878910,19.102260) (49.877780,19.104470)
Duplikat adresu: azy, azy 86 (49.820590,18.891580) (49.820730,18.890820)
Duplikat adresu: Dankowice, Zagrody 12 (49.928560,19.115100) (49.928310,19.113900)
Duplikat adresu: Zasole Bielaskie, Mostowa 7 (49.942200,19.183590) (49.942200,19.183590)
Duplikat adresu: Kozy@Bujakw, Graniczna 10 (49.849170,19.176360) (49.849580,19.176180)
Duplikat adresu: Kozy@Bujakw, Graniczna 12 (49.848530,19.176650) (49.848530,19.176650)
Duplikat adresu: Kozy@Bujakw, Graniczna 18 (49.845850,19.176930) (49.848530,19.176650)
Duplikat adresu: Kozy@Bujakw, Graniczna 20 (49.842710,19.176580) (49.848010,19.176790)
Duplikat adresu: Kozy@Bujakw, Graniczna 24 (49.842130,19.176280) (49.847230,19.176880)
Duplikat adresu: Kaniw, Ludowa 17 (49.923310,19.032440) (49.923310,19.032440)
Duplikat adresu: Szczyrk, Salmopolska 97 (49.687860,18.977440) (49.691910,18.981820)
Duplikat adresu: Szczyrk, Uzdrowiskowa 28 (49.707460,19.020040) (49.707930,19.018880)
Duplikat adresu: Szczyrk, Grska 38 (49.718720,19.013950) (49.718040,19.015640)
Duplikat adresu: Katowice, Daszyskiego 38 (50.288800,19.012060) (50.288800,19.012060)
Duplikat adresu: Katowice, Kryniczna 48 (50.207950,18.996300) (50.207760,18.995950)
Duplikat adresu: Katowice, Oswobodzenia 49 (50.246930,19.089630) (50.246440,19.090420)
Duplikat adresu: Ruda lska, Pordzika 18 (50.271860,18.898030) (50.270620,18.898480)
Duplikat adresu: Ruda lska, Hallera 10 (50.289090,18.872980) (50.288770,18.873090)
Duplikat adresu: Ruda lska, Grzybowa 39 (50.240350,18.898200) (50.239760,18.898010)
Duplikat adresu: Pisarzowice, Spadziowa 12 (49.873390,19.138450) (49.871770,19.137990)
Duplikat adresu: Kazimierz, Kazimierz 26 (50.297400,17.893480) (50.297890,17.893740)
Duplikat adresu: Knurw, Niepodlegoci 98 (50.215660,18.655070) (50.216070,18.656480)
Duplikat adresu: Porbka, Bystra 11 (49.837090,19.236130) (49.837090,19.236130)
Duplikat adresu: Porbka, Sadowa 9 (49.813310,19.216030) (49.813730,19.215780)
Duplikat adresu: Porbka, Kasztanowa 18 (49.803230,19.218180) (49.802790,19.218260)
Duplikat adresu: Porbka, Potok 11 (49.807670,19.278380) (49.808510,19.278380)
Duplikat adresu: Porbka, Bukowska 53 (49.823220,19.231930) (49.823220,19.231930)
Duplikat adresu: Lipowa, Doliny Zimnika 38 (49.673220,19.089760) (49.673220,19.089760)
Duplikat adresu: Lipowa, Astrw 5 (49.686880,19.120170) (49.685210,19.120970)
Duplikat adresu: Lipowa, Babiego Lata 11 (49.698400,19.084410) (49.699460,19.084120)
Duplikat adresu: Cieszyn, Majowa 49 (49.768620,18.621230) (49.768620,18.621230)
Duplikat adresu: Cieszyn, Jastrzbia 54 (49.731980,18.657810) (49.732010,18.660630)
Duplikat adresu: Cieszyn, Pikiety 33 (49.770880,18.642680) (49.771970,18.642620)
Duplikat adresu: Gliwice, Siemiskiego 10 (50.295780,18.661650) (50.296230,18.660220)
Duplikat adresu: Gliwice, Wielicka 30 (50.288600,18.722940) (50.288840,18.722490)
Duplikat adresu: Gliwice, Wielicka 32 (50.288600,18.722940) (50.288600,18.722940)
Duplikat adresu: Gliwice, Graniczna 37 (50.323300,18.693890) (50.323100,18.694000)
Duplikat adresu: Gliwice, witego Michaa 29 (50.289310,18.738460) (50.288360,18.737920)
Duplikat adresu: Gliwice, Elsnera 45 (50.323770,18.713420) (50.322910,18.713840)
Duplikat adresu: Brenna, Snowaniec 3 (49.740970,18.881620) (49.741100,18.882360)
Duplikat adresu: Brenna, Pocienny 13 (49.719180,18.966580) (49.718620,18.965400)
Duplikat adresu: Brenna, Pocienny 15 (49.719180,18.966580) (49.719180,18.966580)
Duplikat adresu: Brenna, Jatny 117 (49.734390,18.915440) (49.734110,18.915370)
Duplikat adresu: Brenna, Jatny 119 (49.734390,18.915440) (49.734110,18.915370)
Duplikat adresu: Brenna, Topolowa 3 (49.736830,18.893980) (49.736830,18.893980)
Duplikat adresu: Brenna, Bukowa 17 (49.717840,18.933830) (49.719140,18.930660)
Duplikat adresu: Brenna, Bukowa 19 (49.717840,18.933830) (49.717840,18.933830)
Duplikat adresu: Brenna, Grecka 108 (49.743380,18.878740) (49.743760,18.878100)
Duplikat adresu: Orzesze, Marksa 19 (50.148020,18.752270) (50.149040,18.752590)
Duplikat adresu: Orzesze, Powstacw 15 (50.144220,18.767990) (50.144220,18.767990)
Duplikat adresu: Orzesze, Powstacw 13 (50.144220,18.767990) (50.144220,18.767990)
Duplikat adresu: Orzesze, Podgrska 22 (50.149570,18.755550) (50.149680,18.756150)
Duplikat adresu: Orzesze, Szkolna 9 (50.129290,18.760040) (50.129220,18.761470)
Duplikat adresu: Orzesze, Fabryczna 22 (50.147680,18.732730) (50.147200,18.734990)
Duplikat adresu: Orzesze, 1 Maja 26 (50.151020,18.747910) (50.151020,18.747910)
Duplikat adresu: Orzesze, 1 Maja 24 (50.151020,18.747910) (50.150290,18.747880)
Duplikat adresu: Orzesze, Dugosza 73 (50.079290,18.753650) (50.079520,18.755500)
Duplikat adresu: Mikow, Grudniowa 35 (50.183720,18.855950) (50.184150,18.855990)
Duplikat adresu: Mikow, Konstytucji 3 Maja 65 (50.164230,18.894330) (50.164610,18.893420)
Duplikat adresu: Mikow, Jasna 140 (50.187970,18.897920) (50.190290,18.897620)
Duplikat adresu: Mikow, Myska 53 (50.159640,18.900230) (50.159690,18.899250)
Duplikat adresu: Mikow, Wojska Polskiego 18 (50.172240,18.869380) (50.172910,18.869240)
Duplikat adresu: Zwardo, Zwardo 115 (49.512030,18.972700) (49.511890,18.970370)
Duplikat adresu: Bierna, Kopernika 98 (49.727240,19.163970) (49.726540,19.162290)
Duplikat adresu: Korbielw, Pod Wesk 29 (49.581640,19.349390) (49.583150,19.348370)
Duplikat adresu: Korbielw, Pod Wesk 31 (49.581640,19.349390) (49.581640,19.349390)
Duplikat adresu: Korbielw, Pod Wesk 113 (49.573740,19.357970) (49.573740,19.357970)
Duplikat adresu: Koszarawa, Koszarawa 136 (49.641770,19.406590) (49.643280,19.400140)
Duplikat adresu: Sotwina, Popieuszki 106 (49.701040,19.076970) (49.701040,19.076970)
Duplikat adresu: Rycerka Grna, Rycerka Grna 423 (49.457830,19.068070) (49.457830,19.068070)
Duplikat adresu: Rajcza, Rajcza 85 (49.524680,19.111340) (49.525600,19.111400)
Duplikat adresu: Rajcza, Rajcza 70 (49.527140,19.111590) (49.528120,19.111250)
Duplikat adresu: Przybdza, 3 Maja 55 (49.630110,19.126080) (49.630110,19.126080)
Duplikat adresu: Pewel lemieska, Cicha 16 (49.686190,19.334330) (49.686700,19.334280)
Duplikat adresu: Ujsoy, Danielki 21 (49.480920,19.134790) (49.480920,19.134790)
Duplikat adresu: Ujsoy, Danielki 62 (49.477370,19.129750) (49.477370,19.129750)
Duplikat adresu: Czernichw, 11 Listopada 17 (49.753570,19.204660) (49.754660,19.202640)
Duplikat adresu: Zarzecze, Pokoju 7 (49.717830,19.173490) (49.717610,19.173470)
Duplikat adresu: Zarzecze, Pokoju 5 (49.717830,19.173490) (49.717610,19.173470)
Duplikat adresu: Zarzecze, Pokoju 3 (49.717610,19.173470) (49.717470,19.174630)
Duplikat adresu: Glinka, Glinka 9 (49.463310,19.157410) (49.463470,19.156650)
Duplikat adresu: Kocierz Moszczanicki, Parkowa 45 (49.740080,19.259690) (49.740880,19.259720)
Duplikat adresu: Kocierz Moszczanicki, Pogodna 4 (49.735330,19.252890) (49.734530,19.254550)
Duplikat adresu: Ujsoy, Lachw 8 (49.490170,19.124810) (49.489560,19.124850)
Duplikat adresu: Korbielw, Czarny Gro 13 (49.569530,19.329880) (49.569530,19.329880)
Duplikat adresu: Sienna, Mahoniowa 5 (49.675070,19.138100) (49.675070,19.138100)
Duplikat adresu: Okrajnik, Brukowa 9 (49.739760,19.273540) (49.739750,19.273670)
Duplikat adresu: Sl, Sl 107 (49.490470,19.052060) (49.489740,19.051250)
Duplikat adresu: Sopotnia Wielka, Sopotnia Wielka 130 (49.605710,19.292570) (49.605570,19.291770)
Duplikat adresu: Koszarawa, Koszarawa 261 (49.654600,19.404510) (49.652670,19.405670)
Duplikat adresu: Koszarawa, Koszarawa 252 (49.653450,19.404730) (49.653450,19.404730)
Duplikat adresu: Koszarawa, Koszarawa 250 (49.653450,19.404730) (49.652890,19.404560)
Duplikat adresu: winna, Wsplna 112 (49.654750,19.253970) (49.655480,19.254090)
Duplikat adresu: Trzebinia, Beskidzka 271 (49.637940,19.212860) (49.638110,19.213100)
Duplikat adresu: Trzebinia, Beskidzka 269 (49.637830,19.212960) (49.637880,19.212770)
Duplikat adresu: Trzebinia, Beskidzka 271 (49.637560,19.213590) (2)
Duplikat adresu: Trzebinia, Beskidzka 273 (49.637560,19.213590) (49.638110,19.213100)
Duplikat adresu: Soblwka, Soblwka 184 (49.439410,19.142760) (49.440330,19.142850)
Duplikat adresu: Kocierz Rychwadzki, Osiedle Kiczora 32 (49.765520,19.331300) (49.765130,19.330580)
Duplikat adresu: Kocierz Rychwadzki, Osiedle Kiczora 28 (49.765520,19.331300) (49.765130,19.330580)
Duplikat adresu: Jelenia, Bukowa 13 (49.646860,19.324850) (49.647150,19.327020)
Duplikat adresu: Jelenia, Babiogrska 40 (49.625930,19.338460) (49.625930,19.338460)
Duplikat adresu: Jelenia, Czereniowa 6 (49.622900,19.330320) (49.622590,19.329910)
Duplikat adresu: Jelenia, Janiki 15 (49.664730,19.336490) (49.664730,19.336490)
Duplikat adresu: Jelenia, Pod Kiczor 8 (49.620270,19.343810) (49.620270,19.343810)
Duplikat adresu: witochowice, onierska 17 (50.287610,18.931550) (50.288460,18.932430)
Duplikat adresu: witochowice, onierska 15 (50.287610,18.931550) (50.287610,18.931550)
Duplikat adresu: Drogomyl, Wiejska 5 (49.870120,18.756440) (49.869290,18.756850)
Duplikat adresu: Drogomyl, Wiejska 7 (49.870120,18.756440) (49.870120,18.756440)
Duplikat adresu: Przyborw, Nad Strumykiem 12 (49.628300,19.394340) (49.628240,19.394740)
Duplikat adresu: Przyborw, Nad Strumykiem 10 (49.628300,19.394340) (49.628300,19.394340)
Duplikat adresu: Milwka, Jana Kazimierza 73 (49.561600,19.087240) (49.561220,19.086950)
Duplikat adresu: Milwka, Jana Kazimierza 71 (49.561600,19.087240) (49.561600,19.087240)
Duplikat adresu: Milwka, Piwowarska 11 (49.561880,19.089240) (49.561590,19.090930)
Duplikat adresu: Milwka, Graniczna 13 (49.541330,19.108670) (49.541280,19.108070)
Duplikat adresu: Andrychw, Tkacka 78 (49.848820,19.332330) (49.848890,19.333270)
Duplikat adresu: Andrychw, Traugutta 6 (49.854740,19.348640) (49.854670,19.347050)
Duplikat adresu: Andrychw, Graniczna 5 (49.858940,19.368870) (49.858420,19.368270)
Duplikat adresu: Andrychw, Graniczna 7 (49.858940,19.368870) (49.858420,19.368270)
Duplikat adresu: Poomia, Folwark 25 (49.998200,18.526170) (49.996910,18.527660)
Duplikat adresu: Poomia, Folwark 27 (49.998200,18.526170) (49.998200,18.526170)
Duplikat adresu: Poomia, Centralna 208 (49.995710,18.546870) (49.995860,18.546940)
Duplikat adresu: Zabrzeg, Sikorskiego 6 (49.913420,18.942960) (49.912440,18.942880)
Duplikat adresu: Pietrzykowice, Jana Pawa II 136 (49.694620,19.155470) (49.694890,19.156520)
Duplikat adresu: Pietrzykowice, Jana Pawa II 138 (49.694620,19.155470) (49.694620,19.155470)
Duplikat adresu: Pietrzykowice, Jana Pawa II 174 (49.693150,19.150170) (49.693500,19.151240)
Duplikat adresu: Zebrzydowice, Janusza 17 (49.880950,18.614710) (49.880950,18.614710)
Duplikat adresu: Czerwionka-Leszczyny, Jesionka 57 (50.168780,18.710850) (50.169170,18.708210)
Duplikat adresu: Czerwionka-Leszczyny, Jasna 12 (50.131230,18.649780) (50.131210,18.648290)
Duplikat adresu: Czerwionka-Leszczyny, Topolowa 5 (50.168680,18.663520) (50.168030,18.664650)
Duplikat adresu: Czerwionka-Leszczyny, Daszyskiego 15 (50.143900,18.630490) (50.144030,18.629100)
Duplikat adresu: Czerwionka-Leszczyny, Jesionka 41 (50.171130,18.707000) (50.169570,18.706300)
Duplikat adresu: Czerwionka-Leszczyny, Pojdy 43 (50.141110,18.637830) (50.141230,18.637680)
Duplikat adresu: Czerwionka-Leszczyny, Pojdy 41 (50.140950,18.638010) (50.141230,18.637680)
Duplikat adresu: Czerwionka-Leszczyny, Zabrzaska 67 (50.165630,18.733360) (50.168520,18.734990)
Duplikat adresu: Gosty, Motyla 37 (50.115930,18.847050) (50.115490,18.850190)
Duplikat adresu: Gosty, Motyla 39 (50.115930,18.847050) (50.115930,18.847050)
Duplikat adresu: Gosty, Rybnicka 273 (50.106620,18.850270) (50.107200,18.848280)
