Sprawdzam punkty adresowe
Duplikat adresu: Trzebie, Lena 14 (51.390970,15.601060) (51.390290,15.601000)
Duplikat adresu: Trzebie, Lena 13 (51.390970,15.601060) (51.390370,15.599950)
Duplikat adresu: Trzebie, Lena 12 (51.390970,15.601060) (51.390370,15.599950)
Duplikat adresu: Trzebie, Lena 11 (51.390970,15.601060) (51.390370,15.599950)
Duplikat adresu: Trzebie, Lena 10 (51.390970,15.601060) (51.390370,15.599950)
Duplikat adresu: Oty, Bolesawa Chrobrego 22 (51.842350,15.711170) (51.842350,15.711170)


Miasta z numeracja: (numerowane, z etykietami, wszystkie)
                Barcinek:    95 75.86%, 75.86% (22/29/29)  ADR: 2 to go
             Bartoszwka:    19 100.00%, 100.00% (5/5/5)  ADR: 1 to go
              Biaogrze:    58 75.00%, 75.00% (9/12/12)  ADR: 1 to go
          Biedrzychowice:   159 85.71%, 85.71% (30/35/35)  ADR: 1 to go
                 Bielice:    18 40.00%, 40.00% (2/5/5)  ADR: 1 to go
               Biernatw:    13 100.00%, 100.00% (2/2/2)  ADR: 1 to go
                Bieszkw:    44 66.67%, 66.67% (6/9/9)  ADR: 1 to go
              Bobrowniki:   191 81.08%, 81.08% (30/37/37)  ADR: 1 to go
                Bobrzany:    93 94.12%, 94.12% (16/17/17)  ADR: 2 to go
               Bogatynia:  2019 80.18%, 80.18% (263/328/328)  ADR: 3 to go
             Bolesawice:   104 78.57%, 78.57% (22/28/28)  ADR: 2 to go
             Bolesawiec:  4754 76.31%, 76.06% (467/612/614)  ADR: 16 to go
                  Bolkw:   136 69.23%, 69.23% (27/39/39)  ADR: 1 to go
                   Bonw:    20 66.67%, 66.67% (2/3/3)  ADR: 1 to go
                Borowice:    92 77.42%, 77.42% (24/31/31)  ADR: 7 to go
                Borowiec:    63 66.67%, 66.67% (8/12/12)  ADR: 1 to go
              Boejowice:    69 75.00%, 75.00% (6/8/8)  ADR: 1 to go
                  Bonw:   205 75.00%, 75.00% (24/32/32)  ADR: 3 to go
               Broniszw:    99 100.00%, 100.00% (5/5/5)  ADR: 1 to go
               Bronowice:    91 88.24%, 88.24% (15/17/17)  ADR: 1 to go
               Brzostowa:    24 100.00%, 100.00% (6/6/6)  ADR: 1 to go
                 Buczyna:    74 87.50%, 87.50% (7/8/8)  ADR: 1 to go
                Bukowiec:   133 62.07%, 62.07% (18/29/29)  ADR: 1 to go
                 Bukowna:    35 100.00%, 100.00% (4/4/4)  ADR: 1 to go
                   Bulin:     9 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 1 to go
               Bystrzyca:    49 57.14%, 57.14% (4/7/7)  ADR: 1 to go
                  Bdzw:   113 94.12%, 94.12% (16/17/17)  ADR: 1 to go
                Baejw:    98 59.09%, 59.09% (13/22/22)  ADR: 1 to go
        Chemsko lskie:   270 80.00%, 80.00% (40/50/50)  ADR: 1 to go
                Chocimek:    17 66.67%, 66.67% (2/3/3)  ADR: 1 to go
                Chromiec:    68 100.00%, 100.00% (9/9/9)  ADR: 2 to go
              Chudzowice:    27 85.71%, 85.71% (6/7/7)  ADR: 1 to go
               Cieciszw:    37 83.33%, 83.33% (5/6/6)  ADR: 1 to go
                Czernica:   144 78.57%, 78.57% (22/28/28)  ADR: 1 to go
           Czerwona Woda:   358 75.00%, 75.00% (54/72/72)  ADR: 2 to go
               Dobrochw:    40 100.00%, 100.00% (3/3/3)  ADR: 1 to go
                  Drow:    18 100.00%, 100.00% (3/3/3)  ADR: 1 to go
              Drwalewice:    24 75.00%, 75.00% (3/4/4)  ADR: 1 to go
                  Dworek:    25 50.00%, 50.00% (4/8/8)  ADR: 1 to go
          Dziemiarowice:    42 100.00%, 100.00% (6/6/6)  ADR: 1 to go
                Dbrowno:    28 100.00%, 100.00% (3/3/3)  ADR: 1 to go
                Dbianka:     6 100.00%, 100.00% (2/2/2)  ADR: 1 to go
               Gaworzyce:   333 83.93%, 83.93% (47/56/56)  ADR: 2 to go
             Giebutwek:    68 85.71%, 85.71% (12/14/14)  ADR: 1 to go
               Gieratw:   240 96.49%, 96.49% (55/57/57)  ADR: 1 to go
                Gierczyn:    84 92.00%, 92.00% (23/25/25)  ADR: 1 to go
          Gniewomirowice:   351 80.00%, 80.00% (40/50/50)  ADR: 5 to go
                Goliszw:   109 73.68%, 73.68% (14/19/19)  ADR: 1 to go
                 Gorzyca:   121 87.50%, 87.50% (14/16/16)  ADR: 1 to go
                Gozdnica:   399 92.73%, 92.73% (51/55/55)  ADR: 1 to go
                Goaszyn:    69 75.00%, 75.00% (9/12/12)  ADR: 2 to go
          Grabik/gm.Zary:   172 93.94%, 93.94% (31/33/33)  ADR: 4 to go
        Grabiszyce Grne:    69 81.25%, 81.25% (13/16/16)  ADR: 1 to go
                  Gronw:    85 86.67%, 86.67% (13/15/15)  ADR: 1 to go
                  Grudza:    85 85.71%, 85.71% (18/21/21)  ADR: 2 to go
           Gryfw lski:   908 74.10%, 74.10% (103/139/139)  ADR: 1 to go
                 Gryyce:    17 100.00%, 100.00% (4/4/4)  ADR: 1 to go
                  Gogw:  3502 59.43%, 58.92% (416/700/706)  ADR: 9 to go
                 Gbock:    31 73.33%, 73.33% (11/15/15)  ADR: 1 to go
                   Iowa:   607 67.92%, 67.92% (72/106/106)  ADR: 2 to go
                Jabonw:   145 87.50%, 87.50% (14/16/16)  ADR: 1 to go
                 Jaczkw:    51 100.00%, 100.00% (14/14/14)  ADR: 1 to go
                  Jaczw:   594 92.31%, 92.31% (60/65/65)  ADR: 1 to go
                 Jakubw:   100 75.00%, 75.00% (18/24/24)  ADR: 6 to go
                  Janice:    37 92.86%, 92.86% (13/14/14)  ADR: 1 to go
  Janiszowice/gm.Bobrowice:    44 100.00%, 100.00% (5/5/5)  ADR: 1 to go
        Janowice Wielkie:   354 83.10%, 83.10% (59/71/71)  ADR: 2 to go
              Jaroszwka:    56 80.00%, 80.00% (12/15/15)  ADR: 1 to go
                  Jasie:   758 74.40%, 74.40% (93/125/125)  ADR: 1 to go
                Jasionna:    21 75.00%, 75.00% (3/4/4)  ADR: 1 to go
                Jawiszw:    52 61.54%, 61.54% (8/13/13)  ADR: 1 to go
            Jelenia Gra:  8316 70.37%, 69.78% (829/1178/1188)  ADR: 32 to go
              Jezierzany:    20 71.43%, 71.43% (5/7/7)  ADR: 4 to go
                Jeziorna:   181 81.48%, 81.48% (22/27/27)  ADR: 2 to go
                Kadubia:    93 69.57%, 69.57% (16/23/23)  ADR: 4 to go
           Kamienna Gra:  1489 75.12%, 75.12% (157/209/209)  ADR: 3 to go
               Karczwka:    35 60.00%, 60.00% (3/5/5)  ADR: 3 to go
                 Karpacz:  1058 67.19%, 66.41% (170/253/256)  ADR: 3 to go
                Karpniki:   175 68.29%, 65.12% (28/41/43)  ADR: 1 to go
                Kliczkw:    67 80.00%, 80.00% (20/25/25)  ADR: 2 to go
                 Komarno:   204 60.42%, 60.42% (29/48/48)  ADR: 3 to go
          Konin agaski:   141 94.12%, 94.12% (16/17/17)  ADR: 3 to go
               Konradowo:   111 77.78%, 77.78% (14/18/18)  ADR: 3 to go
                Kopaniec:   115 100.00%, 100.00% (16/16/16)  ADR: 4 to go
               Kostrzyca:   178 79.55%, 79.55% (35/44/44)  ADR: 3 to go
                Kowalice:    18 100.00%, 100.00% (5/5/5)  ADR: 1 to go
                  Kowary:  1289 72.18%, 71.89% (179/248/249)  ADR: 3 to go
              Kozie Doy:    51 100.00%, 100.00% (6/6/6)  ADR: 1 to go
                Kouchw:  1163 74.74%, 74.74% (145/194/194)  ADR: 5 to go
           Kranik Dolny:   111 70.83%, 70.83% (17/24/24)  ADR: 1 to go
                Krogulec:    32 75.00%, 75.00% (3/4/4)  ADR: 1 to go
                 Kromnw:   107 91.67%, 91.67% (11/12/12)  ADR: 2 to go
                 Kruszyn:   531 83.70%, 82.80% (77/92/93)  ADR: 3 to go
                Krzeszw:   457 81.08%, 81.08% (60/74/74)  ADR: 2 to go
              Krzeszwek:    26 66.67%, 66.67% (4/6/6)  ADR: 1 to go
                Krzewina:    52 91.67%, 91.67% (11/12/12)  ADR: 1 to go
              Krzywczyce:    36 100.00%, 100.00% (3/3/3)  ADR: 1 to go
                   Krpa:    71 100.00%, 100.00% (8/8/8)  ADR: 1 to go
            Ksi lski:    73 75.00%, 75.00% (9/12/12)  ADR: 3 to go
                   Kunw:    96 93.33%, 93.33% (14/15/15)  ADR: 1 to go
                Kurowice:   164 93.10%, 93.10% (27/29/29)  ADR: 2 to go
            Kurw Wielki:    18 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 2 to go
           Kwieciszowice:    48 90.00%, 90.00% (9/10/10)  ADR: 1 to go
              Kopotnica:    20 80.00%, 80.00% (8/10/10)  ADR: 1 to go
                 Legnica:     5 66.67%, 66.67% (2/3/3)  ADR: 1 to go
                Lelechw:    29 72.73%, 72.73% (8/11/11)  ADR: 2 to go
               Leszczyna:    37 85.71%, 85.71% (6/7/7)  ADR: 2 to go
                   Lena:   448 71.58%, 70.83% (68/95/96)  ADR: 1 to go
                  Lipiny:   106 85.71%, 85.71% (12/14/14)  ADR: 1 to go
                 Lubawka:   755 77.36%, 76.88% (123/159/160)  ADR: 2 to go
                   Luba:  2284 83.02%, 82.24% (264/318/321)  ADR: 1 to go
              Lubiechowa:   149 76.67%, 76.67% (23/30/30)  ADR: 1 to go
    Lubieszw/gm.NowaSol:   314 95.12%, 95.12% (39/41/41)  ADR: 3 to go
              Lubogoszcz:   247 85.29%, 85.29% (29/34/34)  ADR: 1 to go
               Luboszyce:    21 100.00%, 100.00% (2/2/2)  ADR: 1 to go
                  Lubsko:  2120 63.19%, 63.02% (242/383/384)  ADR: 2 to go
           Lwwek lski:  1235 77.38%, 76.68% (171/221/223)  ADR: 3 to go
                Marczyce:    91 71.43%, 71.43% (20/28/28)  ADR: 1 to go
                Marianka:     7 100.00%, 100.00% (3/3/3)  ADR: 1 to go
                Marianki:     6 100.00%, 100.00% (2/2/2)  ADR: 1 to go
          Maa Kamienica:    78 90.91%, 90.91% (10/11/11)  ADR: 2 to go
             Maaszowice:    26 100.00%, 100.00% (7/7/7)  ADR: 1 to go
         Mielno/gm.Gubin:    26 100.00%, 100.00% (5/5/5)  ADR: 1 to go
   Mieszkw/gm.Gaworzyce:    20 100.00%, 100.00% (4/4/4)  ADR: 1 to go
                 Milikw:   252 65.12%, 65.12% (28/43/43)  ADR: 2 to go
           Mirocin Grny:   129 88.24%, 88.24% (15/17/17)  ADR: 2 to go
       Mirostowice Dolne:   184 84.62%, 84.62% (22/26/26)  ADR: 19 to go
                   Mirsk:   610 64.39%, 63.91% (85/132/133)  ADR: 1 to go
               Mikowice:   261 75.61%, 75.61% (31/41/41)  ADR: 1 to go
                  Mikw:   443 78.00%, 78.00% (78/100/100)  ADR: 2 to go
                Mioszw:   161 86.36%, 86.36% (19/22/22)  ADR: 2 to go
                Modrzyca:   542 85.48%, 85.48% (53/62/62)  ADR: 1 to go
       Moda/gm.Gromadka:    94 100.00%, 100.00% (15/15/15)  ADR: 1 to go
               Moszowice:    39 100.00%, 100.00% (3/3/3)  ADR: 2 to go
             Mroczkowice:    74 95.00%, 95.00% (19/20/20)  ADR: 1 to go
             Mysakowice:   579 73.60%, 73.02% (92/125/126)  ADR: 4 to go
                Mciszw:    99 81.82%, 81.82% (18/22/22)  ADR: 1 to go
                 Nagrze:    21 83.33%, 83.33% (5/6/6)  ADR: 1 to go
         Nawojw uycki:    85 91.67%, 91.67% (11/12/12)  ADR: 1 to go
          Nawojw lski:    54 75.00%, 75.00% (9/12/12)  ADR: 1 to go
               Niedoradz:   312 85.11%, 85.11% (40/47/47)  ADR: 4 to go
                  Niedw:     9 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 1 to go
                 Niwiska:   127 80.95%, 80.95% (34/42/42)  ADR: 1 to go
           Nowa Kopernia:    95 83.33%, 83.33% (15/18/18)  ADR: 2 to go
                Nowa Sl:  3825 66.72%, 66.72% (411/616/616)  ADR: 17 to go
   Nowa Wie Zotoryjska:    37 57.14%, 57.14% (4/7/7)  ADR: 1 to go
           Nowa widnica:    36 100.00%, 100.00% (7/7/7)  ADR: 2 to go
         Nowe Miasteczko:   525 79.05%, 79.05% (83/105/105)  ADR: 6 to go
              Nowe abno:   116 59.52%, 59.52% (25/42/42)  ADR: 2 to go
                Nowiniec:    10 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 15 to go
            Nowogrodziec:   777 75.74%, 75.74% (103/136/136)  ADR: 1 to go
              Olbrachtw:   193 74.00%, 74.00% (37/50/50)  ADR: 4 to go
                 Olszyna:   567 75.65%, 75.00% (87/115/116)  ADR: 3 to go
               Olszyniec:    64 100.00%, 100.00% (11/11/11)  ADR: 1 to go
                 Olszyny:    69 93.33%, 93.33% (14/15/15)  ADR: 1 to go
            Opolno-Zdrj:   160 72.73%, 72.73% (24/33/33)  ADR: 1 to go
                Osieczw:    83 62.50%, 55.56% (5/8/9)  ADR: 1 to go
                Pajczno:    11 100.00%, 100.00% (2/2/2)  ADR: 1 to go
                 Parchw:   113 76.47%, 76.47% (13/17/17)  ADR: 1 to go
                 Parzyce:   123 70.00%, 70.00% (7/10/10)  ADR: 1 to go
              Piechowice:  1100 79.43%, 79.43% (139/175/175)  ADR: 3 to go
             Pielgrzymka:   162 81.08%, 81.08% (30/37/37)  ADR: 2 to go
                  Piesk:   791 79.61%, 79.61% (82/103/103)  ADR: 2 to go
             Pisarzowice:   511 79.38%, 79.38% (77/97/97)  ADR: 7 to go
                Pobiedna:   229 90.00%, 90.00% (27/30/30)  ADR: 1 to go
        Podbrzezie Dolne:   239 75.86%, 75.86% (44/58/58)  ADR: 12 to go
               Podgrzyn:   392 69.15%, 68.42% (65/94/95)  ADR: 6 to go
                  Polana:    15 100.00%, 100.00% (5/5/5)  ADR: 1 to go
               Polkowice:  2243 60.73%, 59.45% (283/466/476)  ADR: 5 to go
             Polkowiczki:    15 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 1 to go
               Popszyce:    66 88.89%, 88.89% (8/9/9)  ADR: 1 to go
                 Proszw:     7 100.00%, 100.00% (4/4/4)  ADR: 1 to go
              Przecznica:    86 91.30%, 91.30% (21/23/23)  ADR: 1 to go
              Przedwojw:   130 90.32%, 90.32% (28/31/31)  ADR: 1 to go
                Przemkw:   864 73.12%, 73.12% (117/160/160)  ADR: 2 to go
            Przesieczany:    30 87.50%, 87.50% (7/8/8)  ADR: 1 to go
               Przesieka:   179 64.06%, 64.06% (41/64/64)  ADR: 3 to go
                 Przewz:   162 87.50%, 87.50% (28/32/32)  ADR: 2 to go
               Przyborw:   349 80.00%, 80.00% (32/40/40)  ADR: 1 to go
             Przybymierz:    79 90.91%, 90.91% (10/11/11)  ADR: 1 to go
               Przylasek:    15 100.00%, 100.00% (5/5/5)  ADR: 2 to go
                Ptaszkw:   110 88.46%, 88.46% (23/26/26)  ADR: 1 to go
               Pustelnik:    36 70.00%, 70.00% (7/10/10)  ADR: 1 to go
      Raciborowice Dolne:   105 57.89%, 57.89% (11/19/19)  ADR: 1 to go
      Raciborowice Grne:   187 79.49%, 79.49% (31/39/39)  ADR: 1 to go
            Radomiowice:    16 100.00%, 100.00% (4/4/4)  ADR: 1 to go
          Radostw Grny:    77 82.61%, 82.61% (19/23/23)  ADR: 1 to go
               Radwanice:   702 86.36%, 86.36% (95/110/110)  ADR: 2 to go
          Radzimw Grny:    88 94.12%, 94.12% (16/17/17)  ADR: 1 to go
                  Radzy:   404 89.36%, 89.36% (42/47/47)  ADR: 1 to go
                 Rocice:    23 100.00%, 100.00% (7/7/7)  ADR: 4 to go
                Rudawica:    97 82.35%, 82.35% (14/17/17)  ADR: 2 to go
                   Rudno:   296 71.43%, 71.43% (30/42/42)  ADR: 5 to go
                 Rybnica:   137 84.38%, 84.38% (27/32/32)  ADR: 1 to go
               Rzeszwek:    53 66.67%, 66.67% (4/6/6)  ADR: 1 to go
                 Rzsiny:   150 81.58%, 81.58% (31/38/38)  ADR: 1 to go
                 Rznik:    94 78.26%, 78.26% (18/23/23)  ADR: 1 to go
               Ranwka:    37 66.67%, 66.67% (4/6/6)  ADR: 1 to go
                Rbiszw:   181 86.36%, 86.36% (38/44/44)  ADR: 3 to go
               Siedliska:   189 83.33%, 83.33% (25/30/30)  ADR: 1 to go
               Siedlisko:   396 77.05%, 77.05% (47/61/61)  ADR: 2 to go
               Siedlcin:   308 76.56%, 76.56% (49/64/64)  ADR: 3 to go
             Siekierczyn:   378 81.48%, 81.48% (44/54/54)  ADR: 1 to go
         Sieniawa arska:   261 88.10%, 88.10% (37/42/42)  ADR: 3 to go
               Sieniawka:    98 51.72%, 51.72% (15/29/29)  ADR: 1 to go
                Sobczyce:    83 100.00%, 100.00% (10/10/10)  ADR: 1 to go
                Sobolice:    21 83.33%, 83.33% (5/6/6)  ADR: 1 to go
  Sobolice/gm.BytomOdrzanski:     8 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 1 to go
                Sosnwka:   327 75.31%, 75.31% (61/81/81)  ADR: 2 to go
               Staniszw:   330 86.42%, 86.42% (70/81/81)  ADR: 18 to go
              Stankowice:    85 100.00%, 100.00% (13/13/13)  ADR: 8 to go
                   Stany:    84 81.82%, 81.82% (18/22/22)  ADR: 1 to go
         Stara Kamienica:   294 60.66%, 60.66% (37/61/61)  ADR: 1 to go
              Stara Wie:    28 100.00%, 100.00% (3/3/3)  ADR: 1 to go
         Stary Wgliniec:   223 68.63%, 68.63% (35/51/51)  ADR: 1 to go
               Strunica:    46 83.33%, 83.33% (10/12/12)  ADR: 1 to go
             Studzieniec:    86 88.89%, 88.89% (16/18/18)  ADR: 1 to go
             Sucha Grna:   287 85.11%, 85.11% (40/47/47)  ADR: 2 to go
                 Suchleb:    77 81.82%, 81.82% (9/11/11)  ADR: 1 to go
                  Surowa:    40 100.00%, 100.00% (7/7/7)  ADR: 1 to go
                Szarocin:   116 94.12%, 94.12% (16/17/17)  ADR: 1 to go
                Szczepw:    16 75.00%, 75.00% (3/4/4)  ADR: 1 to go
                Szklarki:    36 90.91%, 90.91% (10/11/11)  ADR: 1 to go
               Szprotawa:  1393 79.39%, 79.39% (181/228/228)  ADR: 2 to go
                   Szyba:    35 100.00%, 100.00% (5/5/5)  ADR: 2 to go
              Sdziszowa:   114 75.00%, 75.00% (24/32/32)  ADR: 1 to go
                   Sawa:   981 69.33%, 69.33% (113/163/163)  ADR: 1 to go
                 Socina:    22 100.00%, 100.00% (2/2/2)  ADR: 1 to go
     Tarnawa Kronieska:    31 100.00%, 100.00% (4/4/4)  ADR: 1 to go
         Tarnw Jezierny:   270 91.43%, 91.43% (32/35/35)  ADR: 1 to go
               Tomaszowo:   165 96.43%, 96.43% (27/28/28)  ADR: 1 to go
  Tomaszw Bolesawiecki:   199 74.58%, 74.58% (44/59/59)  ADR: 1 to go
               Trzcisko:    96 86.67%, 86.67% (13/15/15)  ADR: 6 to go
                Trzebie:   180 90.24%, 90.24% (37/41/41)  ADR: 1 to go
                  Trjca:   162 88.89%, 88.89% (24/27/27)  ADR: 1 to go
                  Tylice:   236 86.96%, 86.96% (40/46/46)  ADR: 15 to go
                  Ulesie:     9 50.00%, 50.00% (2/4/4)  ADR: 5 to go
              Uniegoszcz:   186 89.74%, 89.74% (35/39/39)  ADR: 6 to go
                  Urzuty:   101 81.82%, 81.82% (18/22/22)  ADR: 1 to go
               Wesowka:    50 81.82%, 81.82% (9/11/11)  ADR: 2 to go
              Wierzbnica:    60 84.21%, 84.21% (16/19/19)  ADR: 2 to go
         Wierzchosawice:   158 72.09%, 72.09% (31/43/43)  ADR: 4 to go
           Wieciszowice:    94 73.91%, 70.83% (17/23/24)  ADR: 3 to go
                Witoszyn:   149 73.33%, 73.33% (11/15/15)  ADR: 1 to go
             Wojcieszyce:   514 87.00%, 87.00% (87/100/100)  ADR: 4 to go
               Wolimierz:   115 95.65%, 95.65% (22/23/23)  ADR: 2 to go
               Wrociszw:    69 66.67%, 66.67% (12/18/18)  ADR: 2 to go
         Wrociszw Dolny:    38 100.00%, 100.00% (6/6/6)  ADR: 2 to go
                 Wykroty:   400 80.20%, 80.20% (81/101/101)  ADR: 1 to go
                Wymiarki:   195 81.08%, 81.08% (30/37/37)  ADR: 4 to go
           Wodzice Mae:    59 100.00%, 100.00% (13/13/13)  ADR: 1 to go
      Zabocie/gm.Jasien:    96 92.86%, 92.86% (13/14/14)  ADR: 2 to go
  Zabocie/gm.Nowogrodziec:    49 100.00%, 100.00% (11/11/11)  ADR: 1 to go
               Zachemie:   113 67.31%, 66.04% (35/52/53)  ADR: 4 to go
                 Zacisze:    32 100.00%, 100.00% (5/5/5)  ADR: 3 to go
                 Zakcie:    85 53.85%, 53.85% (7/13/13)  ADR: 1 to go
                  Zarba:   371 76.79%, 76.79% (43/56/56)  ADR: 3 to go
               Zgorzelec:  3801 66.43%, 65.64% (382/575/582)  ADR: 22 to go
            Zielona Gra:  4943 88.92%, 88.78% (554/623/624)  ADR: 28 to go
              Zimna Woda:    18 25.00%, 25.00% (1/4/4)  ADR: 1 to go
               Zibikowo:    21 100.00%, 100.00% (3/3/3)  ADR: 1 to go
                   agw:   465 68.35%, 68.35% (54/79/79)  ADR: 8 to go
                 aziska:   178 70.27%, 70.27% (26/37/37)  ADR: 2 to go
         azy/gm.Tuplice:    25 80.00%, 80.00% (4/5/5)  ADR: 1 to go
                 omnica:   403 57.43%, 57.43% (58/101/101)  ADR: 6 to go
                    ugi:   100 100.00%, 100.00% (17/17/17)  ADR: 3 to go
                ukaszw:    36 90.91%, 90.91% (10/11/11)  ADR: 1 to go
                   ce:    34 80.00%, 80.00% (8/10/10)  ADR: 3 to go
                 cigny:   275 74.29%, 74.29% (52/70/70)  ADR: 4 to go
                widnica:   480 79.31%, 79.31% (69/87/87)  ADR: 2 to go
                 wiecie:   148 76.67%, 76.67% (23/30/30)  ADR: 1 to go
         wieradw-Zdrj:   984 73.97%, 71.89% (179/242/249)  ADR: 4 to go
                aganiec:    24 75.00%, 75.00% (3/4/4)  ADR: 1 to go
                   aga:  2782 76.04%, 75.84% (292/384/385)  ADR: 5 to go
             arska Wie:   113 67.74%, 67.74% (21/31/31)  ADR: 1 to go
                    ary:  4613 77.50%, 76.91% (503/649/654)  ADR: 7 to go

Duplikaty adresow w plikach ADR:
              Nowa Sl:   1

Do uzupelnienia - 695 (695, +351) adresow liniowych z danych ADR
Total: 156950 (215108, 156467)
Possible duplicates: 6
Summary: Mix/Par/End:   0, Node:   0, eNode:   0, NoLabel:   0, Other:   0
# & target bmm:
