Sprawdzam punkty adresowe
Duplikat adresu: Pucw, Cieszyska 240 (49.725680,18.638720) (49.725680,18.638720)
Duplikat adresu: Pogwizdw, Zota 3 (49.802810,18.602290) (49.802810,18.602290)
Duplikat adresu: Halach, Lena 41 (49.795780,18.678740) (49.796480,18.679770)
Duplikat adresu: Harbutowice, Stara Droga 22 (49.785300,18.802380) (49.785110,18.801970)
Duplikat adresu: lemie, Gronie 6 (49.705750,19.377010) (49.705750,19.377010)
Duplikat adresu: Skoczw, Kossak-Szatkowskiej 17 (49.805350,18.784390) (49.805510,18.784470)
Duplikat adresu: Wisa, Partecznik 24 (49.658680,18.872640) (49.658680,18.872640)
Duplikat adresu: Raszczyce, Wska 5 (50.120120,18.299520) (50.120120,18.299520)
Duplikat adresu: ytna, Budziska 6 (50.107730,18.315890) (50.107730,18.315890)
Duplikat adresu: Kozy, Klonowa 25 (49.853320,19.147040) (49.853320,19.147040)
Duplikat adresu: Kozy, adna 8 (49.845300,19.172320) (49.845370,19.172370)
Duplikat adresu: Kozy, Podgrska 51 (49.841340,19.163160) (49.841410,19.163530)
Duplikat adresu: Kozy, Wapienna 47 (49.839830,19.138280) (49.839830,19.138280)
Duplikat adresu: Kozy, Chmielowa 64 (49.844080,19.125770) (49.844080,19.125770)
Duplikat adresu: Czaniec, Bratnia 31 (49.840330,19.235360) (49.841420,19.236180)
Duplikat adresu: Czaniec, Bukowska 20 (49.845400,19.244130) (49.845400,19.244130)
Duplikat adresu: Zabrze, Gieratowicka 40 (50.303740,18.737950) (50.302970,18.736990)
Duplikat adresu: Zabrze, ciegiennego 21 (50.307340,18.737180) (50.307340,18.737180)
Duplikat adresu: Zabrze, Weyssenhoffa 3 (50.263990,18.757250) (50.263990,18.757250)
Duplikat adresu: odygowice, Wajdw 9 (49.734390,19.134310) (49.734390,19.134310)
Duplikat adresu: Kaczyna, Lena 29 (49.830900,19.428980) (49.830900,19.428980)
Duplikat adresu: Roczyny, Dziay 24 (49.833180,19.319430) (49.833670,19.320000)
Duplikat adresu: Roczyny, Stawowa 21 (49.850220,19.320620) (49.850490,19.321550)
Duplikat adresu: azy, azy 86 (49.820590,18.891580) (49.820730,18.890820)
Duplikat adresu: Szczyrk, Salmopolska 97 (49.687860,18.977440) (49.691910,18.981820)
Duplikat adresu: Kazimierz, Kazimierz 26 (50.297400,17.893480) (50.297890,17.893740)
Duplikat adresu: Porbka, Bystra 11 (49.837090,19.236130) (49.837090,19.236130)
Duplikat adresu: Porbka, Kasztanowa 18 (49.803230,19.218180) (49.802790,19.218260)
Duplikat adresu: Porbka, Potok 11 (49.807670,19.278380) (49.808510,19.278380)
Duplikat adresu: Lipowa, Babiego Lata 11 (49.698400,19.084410) (49.699460,19.084120)
Duplikat adresu: Cieszyn, Pikiety 33 (49.770880,18.642680) (49.771970,18.642620)
Duplikat adresu: Gliwice, Wielicka 30 (50.288600,18.722940) (50.288840,18.722490)
Duplikat adresu: Gliwice, Wielicka 32 (50.288600,18.722940) (50.288600,18.722940)
Duplikat adresu: Gliwice, Graniczna 37 (50.323300,18.693890) (50.323100,18.694000)
Duplikat adresu: Brenna, Snowaniec 3 (49.740970,18.881620) (49.741100,18.882360)
Duplikat adresu: Brenna, Pocienny 13 (49.719180,18.966580) (49.718620,18.965400)
Duplikat adresu: Brenna, Pocienny 15 (49.719180,18.966580) (49.719180,18.966580)
Duplikat adresu: Brenna, Grecka 108 (49.743380,18.878740) (49.743760,18.878100)
Duplikat adresu: Mikow, Konstytucji 3 Maja 65 (50.164230,18.894330) (50.164610,18.893420)
Duplikat adresu: Bierna, Kopernika 98 (49.727240,19.163970) (49.726540,19.162290)
Duplikat adresu: Przybdza, 3 Maja 55 (49.630110,19.126080) (49.630110,19.126080)
Duplikat adresu: Pewel lemieska, Cicha 16 (49.686190,19.334330) (49.686700,19.334280)
Duplikat adresu: Zarzecze, Pokoju 7 (49.717830,19.173490) (49.717610,19.173470)
Duplikat adresu: Zarzecze, Pokoju 5 (49.717830,19.173490) (49.717610,19.173470)
Duplikat adresu: Zarzecze, Pokoju 3 (49.717610,19.173470) (49.717470,19.174630)
Duplikat adresu: Kocierz Moszczanicki, Parkowa 45 (49.740080,19.259690) (49.740880,19.259720)
Duplikat adresu: Kocierz Moszczanicki, Pogodna 4 (49.735330,19.252890) (49.734530,19.254550)
Duplikat adresu: Korbielw, Czarny Gro 13 (49.569530,19.329880) (49.569530,19.329880)
Duplikat adresu: Sienna, Mahoniowa 5 (49.675070,19.138100) (49.675070,19.138100)
Duplikat adresu: Okrajnik, Brukowa 9 (49.739760,19.273540) (49.739750,19.273670)
Duplikat adresu: Trzebinia, Beskidzka 271 (49.637940,19.212860) (49.638110,19.213100)
Duplikat adresu: Trzebinia, Beskidzka 269 (49.637830,19.212960) (49.637880,19.212770)
Duplikat adresu: Trzebinia, Beskidzka 271 (49.637560,19.213590) (2)
Duplikat adresu: Trzebinia, Beskidzka 273 (49.637560,19.213590) (49.638110,19.213100)
Duplikat adresu: Kocierz Rychwadzki, Osiedle Kiczora 32 (49.765520,19.331300) (49.765130,19.330580)
Duplikat adresu: Kocierz Rychwadzki, Osiedle Kiczora 28 (49.765520,19.331300) (49.765130,19.330580)
Duplikat adresu: Jelenia, Janiki 15 (49.664730,19.336490) (49.664730,19.336490)
Duplikat adresu: Jelenia, Pod Kiczor 8 (49.620270,19.343810) (49.620270,19.343810)
Duplikat adresu: Andrychw, Traugutta 6 (49.854740,19.348640) (49.854670,19.347050)
Duplikat adresu: Racibrz, Mariaska 26 (50.095850,18.208310) (50.095850,18.208310)
Duplikat adresu: Racibrz, von Eichendorffa 7 (50.080880,18.218580) (50.080980,18.218230)
Duplikat adresu: Cicina, Soneczna 7 (49.620300,19.146500) (49.619890,19.146210)
Duplikat adresu: Cicina, Grska 4 (49.607300,19.139290) (49.607220,19.138830)
Duplikat adresu: Cicina, Grska 6 (49.607300,19.139290) (49.607300,19.139290)
Duplikat adresu: ywiec, Polna 39 (49.668120,19.173030) (49.668120,19.173030)
Duplikat adresu: ywiec, Wsplna 13 (49.675110,19.210970) (49.675610,19.212130)
Duplikat adresu: ywiec, Handlowa 2 (49.686110,19.195190) (49.687050,19.194970)
Duplikat adresu: Gilowice, Barabasze 4 (49.709640,19.318620) (49.710620,19.317950)
Duplikat adresu: Gilowice, Wska 80 (49.712920,19.320330) (49.712950,19.320050)
Duplikat adresu: Gilowice, Wska 82 (49.712920,19.320330) (49.712950,19.320050)
Duplikat adresu: Gilowice, Wska 34 (49.713470,19.314020) (49.713470,19.314020)
Duplikat adresu: Gilowice, Na Gronicek 8 (49.731750,19.304850) (49.730950,19.304850)
Duplikat adresu: Rybnik, Ksienicka 52 (50.143940,18.558380) (50.143820,18.557590)
Duplikat adresu: Rybnik, Ksienicka 54 (50.143940,18.558380) (50.143940,18.558380)
Duplikat adresu: Rybnik, Brzozy 10 (50.145660,18.611960) (50.145440,18.611730)
Duplikat adresu: Rybnik, Brzozy 18 (50.146150,18.612750) (50.145440,18.611730)
Duplikat adresu: Bystra, Jaminowa 3 (49.759380,19.038900) (49.759150,19.038950)
Duplikat adresu: Bystra, Halna 34 (49.757950,19.054450) (49.757700,19.054770)
Duplikat adresu: Bielsko-Biaa, Kaskadowa 4 (49.801770,18.989810) (49.802250,18.990030)
Duplikat adresu: Bielsko-Biaa, Kaskadowa 6 (49.801770,18.989810) (49.802020,18.989920)
Duplikat adresu: Bielsko-Biaa, Kaczecw 19 (49.831620,19.081970) (49.831360,19.081650)
Duplikat adresu: Bielsko-Biaa, Poprzeczna 15 (49.811100,19.030370) (49.811400,19.030310)
Duplikat adresu: Bielsko-Biaa, Poprzeczna 17 (49.810990,19.030390) (49.811400,19.030310)
Duplikat adresu: Bielsko-Biaa, 11 Listopada 102 (49.821880,19.057320) (49.822380,19.058130)
Duplikat adresu: Bielsko-Biaa, owiecka 124 (49.792070,18.989760) (49.791670,18.991750)
Duplikat adresu: Bielsko-Biaa, Osiedlowa 14 (49.825850,19.063490) (49.825810,19.063660)
Duplikat adresu: Bielsko-Biaa, Wyzwolenia 74 (49.831920,19.068490) (49.833250,19.068350)
Duplikat adresu: Bielsko-Biaa, Jutrzenki 33 (49.806720,19.062440) (49.806670,19.062960)
Duplikat adresu: Bielsko-Biaa, Krecia 10 (49.834470,19.026610) (49.833860,19.026650)
Duplikat adresu: Bielsko-Biaa, Krecia 10 (49.833860,19.026650) (2)
Duplikat adresu: Bielsko-Biaa, Bystrzaska 30 (49.794160,19.053620) (49.794010,19.054670)
Duplikat adresu: Sosnowiec, 11 Listopada 72 (50.274910,19.175320) (50.273570,19.174650)
Duplikat adresu: Sosnowiec, 11 Listopada 74 (50.275020,19.174570) (50.275020,19.174570)
Duplikat adresu: Sosnowiec, 11 Listopada 72 (50.274910,19.175320) (2)
Duplikat adresu: Meszna, Lipowa 7 (49.744520,19.051200) (49.744520,19.051200)
Duplikat adresu: Ornontowice, Orzeska 8 (50.175980,18.770290) (50.176310,18.769860)
Duplikat adresu: Wilcza, Stawowa 4 (50.193760,18.583730) (50.193180,18.585170)
Duplikat adresu: Nieborowice, Gwna 31 (50.230260,18.608360) (50.230260,18.608360)
Duplikat adresu: Jankowice, Wiejska 60 (50.176090,18.385250) (50.176090,18.385250)
Duplikat adresu: Szymocice, Gliwicka 8 (50.160070,18.369320) (50.160070,18.369320)
Duplikat adresu: Rudy, Rzeczna 2 (50.200610,18.440400) (50.200710,18.439820)
Duplikat adresu: Wojnowice, Szpitalna 8 (50.061890,18.149370) (50.059310,18.150730)
Duplikat adresu: Grki lskie, Lena 7 (50.143390,18.393180) (50.143650,18.390670)
Duplikat adresu: Ndza, Gobia 5 (50.156600,18.295290) (50.158550,18.296270)
Duplikat adresu: Jaworze, Kwiatowa 291 (49.790300,18.942000) (49.790640,18.941490)
Duplikat adresu: Jaworze, Cisowa 61 (49.793570,18.921990) (49.798400,18.924340)
Duplikat adresu: Jaworze, Cisowa 83 (49.784800,18.916600) (49.784750,18.916920)
Duplikat adresu: ce, Majtkowa 11 (50.296270,18.069150) (50.296790,18.069570)
Duplikat adresu: Reska Wie, Gieratowska 3 (50.309460,18.129250) (50.309850,18.129370)
Duplikat adresu: Bierawa, Ogrodowa 31 (50.281940,18.250550) (50.281020,18.249240)
Duplikat adresu: Stare Kole, Braci Wolnych 35 (50.305360,18.229480) (50.305360,18.229480)
Duplikat adresu: Stare Kole, Braci Wolnych 12 (50.313530,18.225730) (50.313530,18.225730)
Duplikat adresu: Stare Kole, Braci Wolnych 10 (50.313530,18.225730) (50.314180,18.225450)
Duplikat adresu: Dugomiowice, Parkowa 4 (50.282320,18.148110) (50.282320,18.148110)
Duplikat adresu: Dugomiowice, Parkowa 3 (50.281830,18.146740) (50.282320,18.148110)
Duplikat adresu: Gocicin, Szkolna 7 (50.282600,18.003160) (50.282600,18.003160)
Duplikat adresu: Gocicin, Szkolna 9 (50.282600,18.003160) (50.282600,18.003160)
Duplikat adresu: Wikszyce, Nowy Dwr 6 (50.330880,18.087800) (50.330850,18.086930)
Duplikat adresu: Wikszyce, Nowy Dwr 1 (50.330880,18.087800) (50.329700,18.088030)
Duplikat adresu: Dugomiowice, Parkowa 8 (50.283770,18.148520) (50.286200,18.144770)
Duplikat adresu: Jasienica, Astrw 46 (49.809960,18.935280) (49.809960,18.935280)
Duplikat adresu: Ciermicice, Ciermicice 3 (50.114130,17.717950) (50.114130,17.717950)
Duplikat adresu: Bernacice Grne, Bernacice Grne 12 (50.158880,17.884380) (50.159500,17.884970)
Duplikat adresu: Krasne Pole, Krasne Pole 10 (50.133400,17.635350) (50.133400,17.635350)
Duplikat adresu: Lewice, Lewice 82 (50.101440,17.786820) (50.102160,17.787030)
Duplikat adresu: Dobieszw/gm.Glubczyce, Dobieszw 3 (50.171620,17.705870) (50.170730,17.706150)
Duplikat adresu: Chocznia, Gwna 182 (49.865930,19.444590) (49.865190,19.445420)
Duplikat adresu: Midzybrodzie Bialskie, Widokowa 62 (49.795620,19.189490) (49.795280,19.189570)
Duplikat adresu: Mazacowice, Na Grobli 20 (49.851680,18.983400) (49.851680,18.983400)
Duplikat adresu: Targanice, Jodowa 7 (49.810320,19.337100) (49.810320,19.337100)
Duplikat adresu: Targanice, Jodowa 10 (49.810070,19.337270) (49.810320,19.337100)
Duplikat adresu: Gubczyce, Kwiatowa 4 (50.201330,17.814170) (50.201280,17.814770)


Miasta z numeracja: (numerowane, z etykietami, wszystkie)
               Adamowice:    23 41.67%, 35.71% (5/12/14)  ADR: 201 to go
               Andrychw:  1071 76.70%, 38.79% (135/176/348)  ADR: 578 to go
                  Babice:   531 81.25%, 64.36% (65/80/101)  ADR: 300 to go
                 Baborw:   314 70.73%, 64.44% (29/41/45)  ADR: 326 to go
               Bargwka:    81 66.67%, 47.06% (8/12/17)  ADR: 122 to go
              Baanowice:   176 65.85%, 57.45% (27/41/47)  ADR: 212 to go
               Bernacice:    26 100.00%, 83.33% (5/5/6)  ADR: 16 to go
                Bestwina:   517 70.33%, 57.66% (64/91/111)  ADR: 829 to go
               Bestwinka:   212 84.85%, 75.68% (28/33/37)  ADR: 190 to go
                    Bek:   248 69.70%, 39.66% (23/33/58)  ADR: 395 to go
               Besznica:    54 72.22%, 52.00% (13/18/25)  ADR: 151 to go
                 Bielany:   102 40.54%, 35.71% (15/37/42)  ADR: 438 to go
           Bielsko-Biaa: 14563 73.69%, 50.03% (1759/2387/3516)  ADR: 9067 to go
                 Bierawa:   482 83.33%, 66.67% (30/36/45)  ADR: 41 to go
                  Bierna:   378 85.45%, 81.03% (47/55/58)  ADR: 57 to go
                  Bieru:  1919 68.86%, 53.65% (272/395/507)  ADR: 1789 to go
                   Biery:    30 100.00%, 31.43% (11/11/35)  ADR: 433 to go
              Biekowice:   148 57.89%, 55.00% (11/19/20)  ADR: 214 to go
              Bliszczyce:    25 100.00%, 54.55% (6/6/11)  ADR: 118 to go
               Bluszczw:    63 60.87%, 31.11% (14/23/45)  ADR: 140 to go
                  Bobrek:   188 56.52%, 50.00% (26/46/52)  ADR: 390 to go
             Bogdanowice:   115 76.92%, 71.43% (10/13/14)  ADR: 66 to go
             Boguchwaw:    60 100.00%, 54.55% (6/6/11)  ADR: 51 to go
                Bogunice:    61 75.00%, 75.00% (6/8/8)  ADR: 81 to go
                 Bojanw:   156 76.19%, 61.54% (16/21/26)  ADR: 57 to go
                Bojszowy:   621 75.95%, 54.55% (60/79/110)  ADR: 399 to go
           Bojszowy Nowe:    41 35.29%, 27.27% (6/17/22)  ADR: 296 to go
                 Bojszw:    89 68.75%, 52.38% (11/16/21)  ADR: 67 to go
                Bolesaw:    72 62.50%, 55.56% (5/8/9)  ADR: 61 to go
                 Borucin:   197 63.16%, 50.00% (12/19/24)  ADR: 144 to go
               Braciszw:    45 100.00%, 87.50% (7/7/8)  ADR: 1 to go
                 Branice:   113 65.22%, 62.50% (15/23/24)  ADR: 238 to go
                  Brenna:  1041 63.41%, 49.52% (156/246/315)  ADR: 1706 to go
                  Bronw:   200 86.05%, 67.27% (37/43/55)  ADR: 63 to go
             Broszkowice:   129 79.17%, 65.52% (19/24/29)  ADR: 12 to go
               Brzeszcze:   909 64.56%, 50.25% (102/158/203)  ADR: 1103 to go
               Brzezinka:   505 81.48%, 66.00% (66/81/100)  ADR: 299 to go
               Brzezwka:   102 81.82%, 78.26% (18/22/23)  ADR: 83 to go
                 Brzece:   246 81.08%, 66.67% (30/37/45)  ADR: 188 to go
               Brzenica:    12 40.00%, 14.29% (2/5/14)  ADR: 96 to go
              Buczkowice:    95 20.14%, 19.31% (28/139/145)  ADR: 1319 to go
                Budziska:    89 62.50%, 45.45% (10/16/22)  ADR: 101 to go
                 Bujakw:   413 81.16%, 57.73% (56/69/97)  ADR: 137 to go
                   Bukw:    73 88.89%, 57.14% (8/9/14)  ADR: 14 to go
                Bulowice:   436 72.15%, 41.61% (57/79/137)  ADR: 963 to go
                  Bystra:   847 74.03%, 57.00% (114/154/200)  ADR: 998 to go
                   Bytom:   540 71.79%, 44.21% (84/117/190)  ADR: 214 to go
                   Bkw:   259 78.18%, 61.43% (43/55/70)  ADR: 216 to go
                  Bdzin:  2205 75.85%, 57.79% (267/352/462)  ADR: 961 to go
          Badnice Dolne:    75 56.25%, 47.37% (9/16/19)  ADR: 203 to go
          Badnice Grne:    29 90.00%, 90.00% (9/10/10)  ADR: 18 to go
             Baejowice:    30 50.00%, 33.33% (1/2/3)  ADR: 47 to go
                Chaupki:   428 90.70%, 75.00% (39/43/52)  ADR: 12 to go
            Chem lski:   737 73.68%, 60.87% (70/95/115)  ADR: 377 to go
                 Chemek:   713 70.94%, 51.23% (83/117/162)  ADR: 473 to go
                Chocznia:   480 92.04%, 81.89% (104/113/127)  ADR: 32 to go
                 Chorzw:  5297 80.11%, 56.85% (697/870/1226)  ADR: 909 to go
                Chrzanw:     1 100.00%, 33.33% (1/1/3)  ADR: 5 to go
                 Chrsty:    50 100.00%, 57.14% (4/4/7)  ADR: 2 to go
             Chrcielw:    22 100.00%, 66.67% (4/4/6)  ADR: 49 to go
                  Chudw:   288 81.82%, 60.00% (27/33/45)  ADR: 136 to go
                  Chybie:   470 71.95%, 45.38% (59/82/130)  ADR: 525 to go
              Ciechowice:   116 95.00%, 70.37% (19/20/27)  ADR: 3 to go
                Ciesznw:    21 100.00%, 66.67% (2/2/3)  ADR: 1 to go
                 Cieszyn:  3144 74.65%, 59.65% (374/501/627)  ADR: 1672 to go
                   Cisek:   174 73.33%, 56.41% (22/30/39)  ADR: 220 to go
                  Cisiec:   496 82.47%, 78.43% (80/97/102)  ADR: 573 to go
               Cisownica:   170 53.19%, 43.10% (25/47/58)  ADR: 524 to go
                 Cicina:   788 74.75%, 71.15% (74/99/104)  ADR: 462 to go
              Cikowice:    46 66.67%, 50.00% (2/3/4)  ADR: 38 to go
               Cyprzanw:    58 80.00%, 44.44% (8/10/18)  ADR: 90 to go
                 Czaniec:  1226 86.36%, 58.02% (152/176/262)  ADR: 355 to go
                 Czarkw:   293 76.47%, 46.43% (26/34/56)  ADR: 198 to go
    Czechowice-Dziedzice:  3336 74.28%, 54.05% (387/521/716)  ADR: 1750 to go
                 Czelad:  3646 82.37%, 53.63% (355/431/662)  ADR: 225 to go
                Czernica:   270 78.95%, 61.22% (30/38/49)  ADR: 219 to go
              Czernichw:   248 69.57%, 62.75% (32/46/51)  ADR: 131 to go
    Czerwionka-Leszczyny:  1753 77.61%, 56.78% (201/259/354)  ADR: 1147 to go
              Czerwonkw:    11 100.00%, 40.00% (2/2/5)  ADR: 52 to go
               Czyowice:   235 78.26%, 54.55% (54/69/99)  ADR: 368 to go
               Dankowice:   460 78.38%, 70.73% (58/74/82)  ADR: 354 to go
            Dobrosawice:     1 50.00%, 16.67% (1/2/6)  ADR: 62 to go
                Doldzin:     2 100.00%, 50.00% (1/1/2)  ADR: 2 to go
               Drogomyl:   502 85.23%, 53.19% (75/88/141)  ADR: 145 to go
            Dwory Drugie:    26 87.50%, 87.50% (7/8/8)  ADR: 13 to go
                 Dzbace:    25 100.00%, 80.00% (4/4/5)  ADR: 2 to go
                Dzielawy:    67 100.00%, 50.00% (2/2/4)  ADR: 3 to go
               Dzielnica:     9 50.00%, 11.11% (1/2/9)  ADR: 68 to go
             Dziergowice:   520 86.36%, 66.67% (38/44/57)  ADR: 113 to go
            Dzierkowice:    38 88.89%, 72.73% (8/9/11)  ADR: 13 to go
             Dzierysaw:   228 94.44%, 73.91% (17/18/23)  ADR: 33 to go
              Dziemarw:    17 100.00%, 50.00% (4/4/8)  ADR: 85 to go
                Dzimierz:    65 62.50%, 45.45% (5/8/11)  ADR: 47 to go
              Dzigielw:   172 54.29%, 51.35% (19/35/37)  ADR: 315 to go
        Dbrowa Grnicza:  3749 66.67%, 43.25% (442/663/1022)  ADR: 1515 to go
                  Dbowa:    45 75.00%, 60.00% (6/8/10)  ADR: 24 to go
                Dbowiec:   173 44.83%, 40.62% (13/29/32)  ADR: 409 to go
           Dugomiowice:   257 72.41%, 51.22% (21/29/41)  ADR: 179 to go
               Frelichw:    62 80.00%, 69.57% (16/20/23)  ADR: 92 to go
                  Frydek:   228 83.33%, 76.09% (35/42/46)  ADR: 72 to go
                   Gamw:   108 90.00%, 64.29% (9/10/14)  ADR: 12 to go
               Gaszowice:   279 74.07%, 60.61% (20/27/33)  ADR: 273 to go
            Gieratowice:   550 64.71%, 46.48% (33/51/71)  ADR: 580 to go
                Gilowice:  1261 82.63%, 79.70% (157/190/197)  ADR: 520 to go
                  Glinka:    25 100.00%, 33.33% (4/4/12)  ADR: 252 to go
                 Gliwice: 11508 72.97%, 52.38% (1023/1402/1953)  ADR: 3844 to go
             Gniewkowice:    13 100.00%, 66.67% (2/2/3)  ADR: 1 to go
      Goczakowice-Zdrj:  1161 79.37%, 49.26% (100/126/203)  ADR: 291 to go
               Godziszka:    85 33.96%, 33.03% (36/106/109)  ADR: 704 to go
               Godziszw:    61 73.68%, 66.67% (14/19/21)  ADR: 122 to go
                   Godw:   181 58.06%, 31.03% (18/31/58)  ADR: 344 to go
                Gogoowa:   250 88.89%, 68.09% (32/36/47)  ADR: 23 to go
              Golasowice:   265 79.59%, 59.09% (39/49/66)  ADR: 106 to go
                Goleszw:   532 68.75%, 61.11% (77/112/126)  ADR: 666 to go
            Gorze Dolny:    84 88.89%, 80.00% (16/18/20)  ADR: 56 to go
            Gorze Grny:    46 53.85%, 46.67% (7/13/15)  ADR: 81 to go
                 Gorzyce:   474 74.07%, 47.62% (40/54/84)  ADR: 384 to go
               Gorzyczki:   221 70.45%, 43.66% (31/44/71)  ADR: 202 to go
                  Gorzw:   161 52.94%, 45.00% (18/34/40)  ADR: 387 to go
                  Gosty:   446 70.71%, 56.91% (70/99/123)  ADR: 634 to go
                 Goszyce:     8 75.00%, 50.00% (3/4/6)  ADR: 44 to go
               Gokowice:   357 65.31%, 23.19% (32/49/138)  ADR: 640 to go
             Gouszowice:   106 100.00%, 66.67% (6/6/9)  ADR: 24 to go
               Gocicin:    67 66.67%, 25.00% (6/9/24)  ADR: 163 to go
                Grabwka:   101 80.00%, 57.14% (8/10/14)  ADR: 1 to go
                Grodziec:    17 100.00%, 25.00% (7/7/28)  ADR: 386 to go
                  Grojec:   231 60.87%, 49.12% (28/46/57)  ADR: 517 to go
                 Gromiec:   275 82.14%, 76.67% (23/28/30)  ADR: 192 to go
         Grudynia Wielka:     8 50.00%, 33.33% (4/8/12)  ADR: 59 to go
                  Grzawa:    51 75.00%, 50.00% (6/8/12)  ADR: 97 to go
           Grzegorzowice:    82 72.73%, 40.00% (8/11/20)  ADR: 48 to go
                Grzdzin:    70 60.00%, 60.00% (3/5/5)  ADR: 80 to go
                   Gumna:    83 78.95%, 71.43% (15/19/21)  ADR: 121 to go
                    Gra:   301 67.39%, 57.41% (31/46/54)  ADR: 428 to go
              Grki Mae:   209 73.33%, 71.74% (33/45/46)  ADR: 136 to go
           Grki Wielkie:   783 72.90%, 64.57% (113/155/175)  ADR: 942 to go
           Grki lskie:    89 69.57%, 57.14% (16/23/28)  ADR: 157 to go
                Gogwek:     7 50.00%, 50.00% (1/2/2)  ADR: 4 to go
               Gubczyce:  1443 84.91%, 79.41% (135/159/170)  ADR: 144 to go
          Gubczyce-Sady:    62 100.00%, 100.00% (11/11/11)  ADR: 1 to go
               Gbowice:    64 43.48%, 41.67% (10/23/24)  ADR: 150 to go
             Harbutowice:   243 88.89%, 86.49% (32/36/37)  ADR: 75 to go
                 Harme:   172 69.57%, 55.17% (16/23/29)  ADR: 57 to go
                 Halach:   267 62.71%, 56.06% (37/59/66)  ADR: 462 to go
            Hecznarowice:   400 78.08%, 55.88% (57/73/102)  ADR: 364 to go
                 Hucisko:    17 100.00%, 37.50% (3/3/8)  ADR: 74 to go
                 Imielin:  1191 78.19%, 55.89% (147/188/263)  ADR: 882 to go
                  Inwad:   333 69.33%, 43.33% (52/75/120)  ADR: 397 to go
              Iskrzyczyn:    80 68.18%, 65.22% (15/22/23)  ADR: 146 to go
                 Istebna:   316 65.10%, 44.80% (125/192/279)  ADR: 1760 to go
                Iownica:    49 92.31%, 40.00% (12/13/30)  ADR: 256 to go
              Jaborowice:     3 100.00%, 50.00% (1/1/2)  ADR: 86 to go
                Jabonka:    31 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 1 to go
  Jakubowice/gm.Pawlowiczki:     7 100.00%, 100.00% (1/1/1)  ADR: 9 to go
               Jankowice:  1372 81.25%, 56.77% (130/160/229)  ADR: 344 to go
                Janowice:   106 52.63%, 40.00% (10/19/25)  ADR: 397 to go
             Jaroszowice:   153 55.88%, 46.34% (19/34/41)  ADR: 353 to go
            Jarzbkowice:   103 74.07%, 58.82% (20/27/34)  ADR: 62 to go
               Jasienica:   777 68.02%, 43.66% (117/172/268)  ADR: 1082 to go
              Jastrzbie:    38 100.00%, 50.00% (1/1/2)  ADR: 1 to go
        Jastrzbie-Zdrj:  5253 78.78%, 60.33% (765/971/1268)  ADR: 1959 to go
             Jaszczurowa:    98 100.00%, 51.85% (14/14/27)  ADR: 290 to go
             Jawiszowice:   640 75.41%, 64.34% (92/122/143)  ADR: 627 to go
                 Jaworze:  1733 83.68%, 72.53% (359/429/495)  ADR: 721 to go
                Jaworzno:  6731 69.74%, 45.86% (765/1097/1668)  ADR: 3950 to go
              Jaworzynka:   115 100.00%, 38.10% (48/48/126)  ADR: 1049 to go
                 Jedlina:   123 81.82%, 56.25% (18/22/32)  ADR: 20 to go
               Jejkowice:   293 68.09%, 55.17% (32/47/58)  ADR: 447 to go
                Jelenia:   650 72.03%, 66.93% (85/118/127)  ADR: 771 to go
               Juszczyna:    14 71.43%, 45.45% (5/7/11)  ADR: 522 to go
                 Kaczyce:   331 86.96%, 68.97% (40/46/58)  ADR: 204 to go
                 Kaczyna:    71 88.89%, 80.00% (8/9/10)  ADR: 73 to go
                   Kalna:    35 40.54%, 37.50% (15/37/40)  ADR: 290 to go
              Kamesznica:   105 36.96%, 35.79% (34/92/95)  ADR: 955 to go
                  Kaniw:   635 86.84%, 69.47% (66/76/95)  ADR: 319 to go
                 Karchw:    21 71.43%, 62.50% (5/7/8)  ADR: 22 to go
                Katowice: 14285 69.24%, 44.56% (1875/2708/4208)  ADR: 5920 to go
               Kazimierz:   145 100.00%, 89.47% (17/17/19)  ADR: 2 to go
                 Kiczyce:   207 82.61%, 76.00% (38/46/50)  ADR: 148 to go
                Kietlice:    52 100.00%, 75.00% (3/3/4)  ADR: 9 to go
                  Kietrz:   764 82.43%, 70.11% (61/74/87)  ADR: 253 to go
                Kisielw:    78 65.00%, 61.90% (13/20/21)  ADR: 173 to go
                  Knurw:  1907 79.60%, 55.74% (238/299/427)  ADR: 720 to go
               Kobielice:   260 83.78%, 67.39% (31/37/46)  ADR: 171 to go
              Kobiernice:   647 89.42%, 63.70% (93/104/146)  ADR: 182 to go
                  Kobir:   589 65.26%, 35.03% (62/95/177)  ADR: 748 to go
                  Kobyla:   125 75.00%, 50.00% (15/20/30)  ADR: 176 to go
                Kobylice:   103 86.67%, 81.25% (13/15/16)  ADR: 84 to go
    Kocierz Moszczanicki:   288 88.89%, 70.59% (24/27/34)  ADR: 47 to go
     Kocierz Rychwadzki:   136 85.71%, 78.26% (18/21/23)  ADR: 50 to go
